|
Diverse |
Betrieb |
Gewächshausglas (Diverse) |
||
| Home | ||||
|
Gartenblankglas (durchsichtig) |
||||
|
3-mm stark MD |
Normmaß |
Blatt/ Kiste |
m²/ Kiste |
|
|
35,5 x 143-cm |
62 | 31,47 | ||
|
43 x 150-cm |
50 | 32,25 | ||
|
46 x 144-cm |
56 | 37,09 | ||
|
48 x 120-cm |
56 | 32,26 | ||
|
73 x 143-cm |
30 | 31,32 | ||
|
4-mm stark DD |
Normmaß |
Blatt/ Kiste |
m²/ Kiste |
|
| 48 x 120-cm | 42 | 24,19 | ||
| 49,7 x 165-cm | 65 | 53,30 | ||
| 60 x 174-cm | 23 | 24,01 | ||
| 60 x 200-cm | 20 | 24,00 | ||
| 73 x 165-cm | 20 | 24,09 | ||
| 78,4 x 150-cm | 45 | 52,92 | ||
| 78,8 x 150-cm | 45 | 53,19 | ||
| 99,7 x 65-cm | 45 | 29,16 | ||
| 99,7 x 82,5cm | 65 | 53,30 | ||
| 99,7 x 100-cm | 50 | 49,65 | ||
| 99,7 x 165-cm | 45 | 74,02 | ||
|
Gartenklarglas (genörpelt) |
||||
| 4-mm stark 3,8 |
Normmaß |
Blatt/ Kiste |
m²/ Kiste |
|
|
48 x 120-cm |
40 | 23,04 | ||
| 60 x 174-cm | 26 | 27,14 | ||
| 60 x 200-cm | 22 | 26,40 | ||
| 73 x 143-cm | 26 | 27,14 | ||
| 73 x 165-cm | 22 | 26,50 | ||
| 78,4 x 150-cm | 45 | 52,92 | ||
| 78,8 x 139-cm | 45 | 49,29 | ||
| 78,8 x 150-cm | 45 | 52,65 | ||
|
- |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||