| Feldsaaten Freudenberger | Alexandrinerklee (Freudenberger) | |||
| Home | ||||
| - | ||||
| WINNER (Der Grundfutterproduzent) | ||||
| Liefert wertvolles, eiweißreiches Grundfutter, Erträge con 30-40-kg/ha Trockenmasse möglich; mehrschnittig, größte Energiedichte und Verdaulichkeit bei Beginn der Blüte; gleichmäßige Bodendurchwurzelung, tiefreichende Hauptwurzel, friert über Winter sicher ab, hervorragende Gründüngungspflanze und sichere Mulchsaat. | ||||
| ALEX (Der Sommerklee) | ||||
| Als Zwischenfrucht früh ausgesät bietet diese Sorte ein eiweißreiches Frischfutter, als Gründüngung wertvolle humusanreichernde Grünmasse, die über Winter sicher abfriert (Mulchsaat). | ||||
| Aussaatmenge: | 35-kg/ha in Reinsaat | Düngung: | - | |
| Aussaatzeit: | bis Mitte August in Reinsaat | Reihenabstand: | wie Getreide | |
| Aussaattiefe: | 1-2-cm | - | - | |
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||