|
Betrieb |
Neptun 440/ 600/ 1.000/ 1.500/ 2.000/ Eco 3.000/ Eco 4.000/ 5.000/ 6.000/ 9.000/ 12.000 (Oase) |
|||
| Haus/Garten | Home | |||
|
|
||||
| Statuen- und Zimmerbrunnenpumpe Neptun | ||||
| Wirkungsweise: | Mit individuell einstellbarer Durchflussmenge | |||
Preisliste 2010 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Oase (OA) |
|||
| OA: Neptun 440 -10-m | OA-36726 | 26,99-Euro | ||
| OA: Neptun 600 | OA-36975 | 59,99-Euro | ||
| OA: Neptun 1.000 | OA-36950 | 79,99-Euro | ||
| OA: Neptun 1.500 | OA-36951 | 99,99-Euro | ||
| OA: Neptun 2.000 | OA-36853 | 129,00-Euro | ||
| OA: Neptun Eco 3.000 | OA-57390 | 189,00-Euro | ||
| OA: Neptun Eco 4.000 | OA-57392 | 229,00-Euro | ||
| OA: Neptun 5.000 | OA-56617 | 269,00-Euro | ||
| OA: Neptun 6.000 | OA-56337 | 299,00-Euro | ||
| OA: Neptun 9.000 | OA-56878 | 359,00-Euro | ||
| OA: Neptun 12.000 | OA-56879 | 449,00-Euro | ||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||