|
Betrieb |
Filtoclear 3.000/ 6.000/ 15.000 (Oase) |
|||
| Haus/Garten | Home | |||
|
|
||||
| Druckfilter mit integrierter UVC-Klärung | ||||
| Wirkungsweise: | Mechanisch-biologische Reinigung bei geschlossenem System; Arbeitsdruck von 5-Meter Wassersäule kann aufgebaut werden; Filter-Reinigungsfunktion; Klarspülung mit Abfluss; Integriertes UVC-Bitron- Vorschaltgerät; Filtoclear 15.000 zusätzlich: UVC-Reflektor | |||
| Technische Daten: | Kontroll-Lampe; 5-m Kabel; Maße (Durchmesser x H in mm): 380x310 (Typ 3.000); 380x430 (Typ 6.000); 380x670 (Typ 15.000); 3-Jahre Vollgarantie | |||
Preisliste 2011 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Oase (OA) |
|||
| OA: Filtoclear 3.000 | OA: 55997 | 229,00-Euro | ||
| OA: Filtoclear 6.000 | OA: 55998 | 289,00-Euro | ||
| OA: Filtoclear 11.000 | OA: 55999 | 379,00-Euro | ||
| OA: Filtoclear 15.000 | OA: 56824 | 469,00-Euro | ||
| OA: Filtoclear 20.000 | OA: 50576 | 529,00-Euro | ||
| OA: Filtoclear 30.000 | OA: 50577 | 599,00-Euro | ||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||