|
Mardenkro |
Betrieb |
ReduSol / ReduClean (Mardenkro) |
|
| Home | |||
| Schattierungsmittel (Redusol) für Gewächshaus und Tunnel | |||
| Reiniger (Reduclean) für Gewächshaus und Tunnel | |||
| Wirkungsweise: | - | ||
| Wirkungsspektrum: | auf Glas, Acrylat, Polycarbonat oder Kunststoff-Folie | ||
| Anwendung: | Schattierfarbe (ReduSol): Verbrauch bei einer Schattierungswirkung von 67%: etwa 40-kg/ 1000-m² (Mischung: 1-kg Redusol auf 4-Liter Wasser/ Aufwandmenge abhängig vom Schattierungsgrad) | ||
| Reiniger (ReduClean): Verbrauch etwa 25-Liter auf 1000-m² (Mischung: 1-Liter Reduclean auf 7-Liter Wasser) | |||
| Zulassung: | Gewächshäuser, Tunnel | ||
| Verträglichkeit: | keine umweltbelastende Anteile und biologisch abbaubar | ||
| Bienen: | - | ||
| Wasserschutz: | - | ||
| Gefahrensymbol: | - | ||
| Verpackung: | ReduSol: 12,5-kg-Gebinde in der Farbe grün; 12,5-kg-, 20-kg-Gebinde in der Farbe extra weiß | ||
| ReduClean: 10-, 25-Liter Gebinde | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
|||