|
|
Betrieb |
MonFast (Monsanto) | ZE:- |
|
| Home | ||||
| (Fettalkohole) Netzmittel für Herbizide | ||||
| Wirkungsweise: | Optimierung der Wirkstoffaufnahme bei Zielunkräutern | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Herbizidzusatz | |||
| Anwendung: | 0,4-Liter/200-Liter Wasser | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 60% Fettalkohole | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: - | |||
| Zulassung: | - | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | |||
| Preisliste 2012 |
- |
|||
| MS-MonFast: 5-Liter Gebinde |
Art.-Nr.: MS- |
|||
| - |
- |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Kombi-Pack: | Nufarm: Olando Set: (Olando+ Loredo+ MonFast); Nufarm: Ralon Super PowerPlus ( Ralon Super+ MonFast) | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||