|
|
Haus/Garten |
Maulwurf-Schreck (Neudorff) |
||
| Home | ||||
|
(Lavandinöl) Natürliches Fernhaltemittel gegen Maulwürfe |
||||
| Wirkungsweise: | in pflanzliches Öl getränkte Holzstäbe | |||
| Wirkungsspektrum: | Maulwürfe | |||
| Anwendung: | Holzstäbe in einem Abstand von ca. 1-m in den Boden stecken | |||
| 30-Holzstäbe reichen für 30-m² Fläche | ||||
| Wirkstoffe: | 0,01% Lavandinöl | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Plattenwege; Terrassenanlagen; Treppen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | - | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
|||
| ND: 30-Holzstäbchen je Faltschachtel |
Art.-Nr.: ND-00475 |
9,99-Euro |
||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||
| - | ||||
|
|
Haus/Garten |
Maulwurf-Stopp (Neudorff) |
ZE: unbegrenzt |
|
(Lavandinöl) Natürliches Fernhaltemittel gegen Maulwürfe |
||||
| Wirkungsweise: | Duftstoffe werden aus Duftstoffdepot kontinuierlich freigesetzt und vertreiben den Maulwurf; 4-6-Wochen wirksam | |||
| Wirkungsspektrum: | Maulwürfe | |||
| Anwendung: | Pro Loch (10-20-cm tief): 1-2-Drops; Löcher in 1-m Abstand | |||
| - | ||||
| Wirkstoffe: | 0,05%Lavandinöl | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Plattenwege; Terrassenanlagen; Treppen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | - | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
|||
| ND: 200 (2x100)-g-Faltschachtel |
Art.-Nr.: ND-00476 |
14,99-Euro |
||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||
| - | ||||
|
|
Haus/Garten |
Aplidal (Neudorff) |
ZE: unbegrenzt |
|
(Lavandinöl) Natürliches Fernhaltemittel |
||||
| Wirkungsweise: | harmloses Pulver mit unangenehm bitteren Geschmack; 2-3-Wochen wirksam | |||
| Wirkungsspektrum: | Hindert Haustiere, Vögel und Nagetiere daran, behandelte Gegenstände und Flächen durch Beißen, Kauen, Picken, Nagen oder Kratzen zu beschädigen oder zu beschmutzen. | |||
| Anwendung: | auf Gegenstände dünn auftragen (3-5-g/m2) oder 1-Teil Aplidal mit 10-Teilen Wasser auflösen und spritzen | |||
| - | ||||
| Wirkstoffe: | 0,05%Lavandinöl | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Gegenstände; Flächen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | - | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
|||
| ND: 150-g-Flasche |
Art.-Nr.: ND-00900 |
8,99-Euro |
||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||
| - | ||||
|
|
Haus/Garten |
Permanent Mottenschutz ProAktiv (Neudorff) |
ZE: unbegrenzt |
|
|
(Lavandinöl+ Margosaextrakt) Schützt vor Erstbefall mit Kleidermotten in Textilien |
||||
| Wirkungsweise: | Duftstoffe werden aus Duftstoffdepot kontinuierlich freigesetzt; bis zu 3-Monaten wirksam | |||
| Wirkungsspektrum: | Kleidermotten | |||
| Anwendung: | Duftstoffdepot in Schubladen, Kleiderschrank usw. deponieren | |||
| - | ||||
| Wirkstoffe: | 63% Lavandinöl + 6,7% Margosaextrakt | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Textilien | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | - | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Reizend (Xi) | |||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
|||
| ND: 1-Duftstoffdepot |
Art.-Nr.: ND-00659 |
4,99-Euro |
||
| Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! | ||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||