|
|
Betrieb |
Debut (DuPont) |
ZE:2016/ 024161-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRAC-Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Triflusulfuron+ Formulierungshilfsstoff) Systemisches Blattherbizid gegen Unkräuter/ wasserdispergierbares Granulat+ flüssiger Formulierungshilfsstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Hemmt das Enzym ALS (Bildung wichtiger Aminosäuren); sichere Wirkung auch bei Trockenheit; langes Anwendungsfenster über das Keimblattstadium vieler Unkräuter hinaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Amarant- Arten; Einj. Bingelkraut; Kleine Brennessel; Ehrenpreis; Franzosenkraut; Acker- Gauchheil; Hederich; Acker- Hellerkraut; Hirtentäschel; Hohlzahn- Arten; Hundspertersilie; Kamille- Arten; Klettenlabkraut; Ampfer- Knöterich; Floh- Knöterich; Vogel- Knöterich; Winden- Knöterich; Schwarzer Nachtschatten; Ölrettich; Phacelia; Ausfall- Raps; Acker- Senf; Ausfall- Sonnenblumen; Storchschnabel; Taubnessel- Arten; Dreigeteilter Zweizahn; Wilde Möhre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Zuckerrübe/ Futterrübe: 30-g/ha + 0,25-Liter/ha FHS (Formulierungshilfsstoff) in 200-400-Liter Wasser/ha (nach Auflauf der Rüben); Chicoree: 10-g/ha + 0,25-Liter/ha FHS (Formulierungshilfsstoff) in 200-400-Liter Wasser/ha (ab 2-Blattstadium BBCH12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pro Vegetation max. 3 Anwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 50% Triflusulfuron+ Formulierungshilfsstoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Sulfonylharnstoffe; ALS-Hemmer (Acetolactat-Synthese / Eiweißbildung); Wechsel mit anderen Wirkstoffen empfohlen, Resistenzmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Zuckerrübe; Futterrübe; gemäß §18a: Chicoree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | gut; Anwendungshinweise/ Produktbeilage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nützlinge: | Schwachschädigend für Kurzflügelkäfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischpartner: | Powertwin Plus; Goltix 700 SC; Trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste 2012 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP/Debut: (120-g+ 1-Liter)-Gebinde | EAN-Code: DP-011051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP/Debut: (600-g+ 5-Liter)-Gebinde | EAN-Code: DP-011068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||