|
|
Betrieb |
Kerb 50W (Spiess-Urania/Dow) |
ZE:2017 Kein Vertrieb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRAC-Gruppe K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Propyzamid) Bodenherbizid gegen Ungräser und Unkräuter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Wirkung erst nach Beginn der Vegetation sichtbar; optimale Wirkung nur bei genügend Feuchtigkeit (Beregnung) oder Anwendung im November/Dezember; kann auf gefrorenen, aber schneefreien Boden gespritzt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerfuchsschwanz; Deutsches Weidelgras; Ehrenpreis-Arten; Quecke; Knaulgras; Kleine Brennnessel; Hederich; Hirse-Arten; Honiggras; Kriechender Hahnenfuß; Melde; Acker-Senf; Einj. Rispe; Knöterich; Vogelmiere; Wiesenrispe; Windhalm; Trespe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Ziergehölze: 5-kg/ha in 1500-2000-Liter-Wasser/ha (ab 1. Standjahr in der Vegetationsruhe, bei bodendeckenden Ziergehölzen auch Spritzungen über die Pflanzen unbedenklich); Kern- und Steinobst, Johannis- und Stachelbeere: 5-kg/ha in 400-1000-Liter-Wasser/ha (ab 1. Standjahr in der Vegetationsruhe); Erdbeere: 1-kg/ha in 400-600-Liter-Wasser/ha (Winteranwendung/ Dezember); Rhabarber: 3-kg/ha in 400-1000-Liter-Wasser/ha (nicht im Pflanzjahr, Oktober bis Dezember); Salate, Endivie, Chicoree, Wurzelzichorie: 3-kg/ha in 400-600-Liter-Wasser/ha; Weinbau: 5-kg/ha in 400-1000-Liter- Wasser/ha (ab 2. Standjahr in der Vegetationsruhe); Raps: 1-1,5-kg/ha in 200-400-Liter-Wasser/ha (Nachauflaufverfahren Herbst/Frühjahr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x pro Vegetation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 50% Propyzamid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Zellwachstums-Hemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Winterraps; Ziergehölze; Kernobst; Steinobst; Pflaume; Sauerkirsche; Süßkirsche; Stachelbeere; Weinrebe; Erdbeere; Johannisbeere; Salat; Endivie; Chicoree; Wurzelzichorie; Rhabarber; gemäß §18a: Beerenobst; Holunder; Schalenobst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | Ziergehölze ab 1. Standjahr in der Vegetationsruhe; Auf Verträglichkeit von Folgekulturen achten ! Verträglichkeitsliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dow: 1-kg-, 5-kg-Beutel; 20-kg-Sack |
Kein Vertrieb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betrieb |
Kerb FLO (Dow) |
ZE:2017/ 006220-00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRAC-Gruppe K 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Propyzamid) Bodenherbizid gegen Ungräser und Unkräuter/ Suspensionskonzentrat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Wirkung erst nach Beginn der Vegetation sichtbar; optimale Wirkung nur bei genügend Feuchtigkeit (Beregnung) oder Anwendung im November/Dezember; kann auf gefrorenen, aber schneefreien Boden gespritzt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerfuchsschwanz; Deutsches Weidelgras; Ehrenpreis-Arten; Quecke; Knaulgras; Hirse-Arten; Gänsefuß-Arten; Hirtentäschelkraut; Weinberglauch; Vogelmiere; Rispen-Arten; Windhalm; Trespen-Arten; Schwingel-Arten; Wildes Stiefmütterchen; Taubnessel-Arten; Storchschnabel; Ausfallgetreide; Grasssamenausfall; Ackergänsedistel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Ziergehölze: 6,25-Liter/ha in 1500-2000-Liter-Wasser/ha (ab 1. Standjahr in der Vegetationsruhe, bei bodendeckenden Ziergehölzen auch Spritzungen über die Pflanzen unbedenklich); Kern- und Steinobst, Schalenobst; Johannis- und Stachelbeere: 6,25-Liter/ha in 400-1000-Liter- Wasser/ha (ab 1. Standjahr in der Vegetationsruhe); Erdbeere: 1,25-Liter/ha in 400-600-Liter-Wasser/ha (Winteranwendung/ Dezember); Rhabarber: 3,75-Liter/ha in 400-1000-Liter-Wasser/ha (nicht im Pflanzjahr, Oktober bis Dezember); Salate, Endivie, Chicoree, Wurzelzichorie: 3,75-Liter/ha in 400-600-Liter-Wasser/ha; Weinbau: 6,25-Liter/ha in 400-1000-Liter- Wasser/ha (ab 2. Standjahr in der Vegetationsruhe); Raps: 1,25-1,875-Liter/ha in 200-400-Liter-Wasser/ha (Nachauflaufverfahren Herbst/Frühjahr); Himbeerartiges Beerenobst, Schwarzer Holunder, Heidelbeere: 3,75-Liter/ha in 400-1000-Liter- Wasser/ha (ab 1. Standjahr in der Vegetationsruhe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x pro Vegetation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 40% Propyzamid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Zellwachstums-Hemmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Winterraps; Ziergehölze; Kernobst; Steinobst; Pflaume; Sauerkirsche; Süßkirsche; Stachelbeere; Weinrebe; Erdbeere; Johannisbeere; Salat; Endivie; Chicoree; Wurzelzichorie; Rhabarber; gemäß §18a: Beerenobst; Holunder; Schalenobst; Heidelbeere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | Ziergehölze ab 1. Standjahr in der Vegetationsruhe; Auf Verträglichkeit von Folgekulturen achten ! Verträglichkeitsliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nützlinge; | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste 2012 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DW/Kerb FLO: 1-Liter Gebinde | Art.-Nr.: DW- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DW/Kerb FLO: 5-Liter Gebinde | Art.-Nr.: DW- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DW/Kerb FLO: 20-Liter Gebinde | Art.-Nr.: DW- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||