|
|
Haus/Garten |
Herbenta Unkraut-Frei Streugranulat (Stähler) |
||
| Vorox Unkrautfrei Protekt (Compo) | ZE:2019/ 044019-63 | |||
| Home | ||||
| (Propyzamid) Bodenherbizid gegen Ungräser und Unkräuter in Ziergehölzen ab 1. Standjahr im Winter/ Streugranulat | ||||
| Wirkungsweise: | Wirkung erst nach Beginn der Vegetation sichtbar; optimale Wirkung nur bei genügend Feuchtigkeit (Beregnung) oder Anwendung im Oktober bis März; kann auf gefrorenen, aber schneefreien Boden gestreut werden. | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Deutsches Weidelgras; Quecke; Honiggras; Einj. Rispe; Wiesenrispe; Ehrenpreis-Arten; Kleine Brennnessel; Kriechender Hahnenfuß; Knöterich; Vogelmiere | |||
| - | ||||
| Anwendung: | Ziergehölze: 40-g/m² | |||
| 1x pro Vegetation | ||||
| Wirkstoffe: | 0,625% Propyzamid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: HRAC-Gruppe K | |||
| Zulassung: | Ziergehölze | |||
| Verträglichkeit: | Ziergehölze ab 1. Standjahr in der Vegetationsruhe; kann über die Pflanzen gestreut werden; auf Verträglichkeit von Folgekulturen achten | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Mittel ist giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | - | |||
| Preisliste bis 31.08.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) bzw. Compo (CO) |
|||
| ST/Herbenta: 600-g-Streudose |
Art.-Nr.: ST-05495 |
Kein Vertrieb |
||
| CO/Vorox Unkrautfrei Protekt: 1-kg-Dose |
EAN-Code: CO-019662 |
15,99-Euro |
||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||