|
|
Betrieb |
Attribut (Bayer) |
ZE:2015/ 024915-00 |
|
| Home | ||||
|
(Propoxycarbazone) Systemisches Herbizid gegen keimende/aufgelaufene einjährige Ungräser/ Wasserlösliches Granulat |
||||
| Wirkungsweise: | Aufnahme der Wirkstoffe überwiegend über Boden; geeignet für leichte bis mittlere Böden mit ausreichender Bodenfeuchte; geringe Temperaturansprüche; hemmt die Aminosäuresynthese | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerfuchsschwanz; Gemeiner Windhalm; Taube Trespe; Gemeine Quecke | |||
| Anwendung: | Winterweizen/ Winterroggen/ Triticale/ Dinkel: Vegetationsbeginn (BBCH 13) bis Ende Bestockung (BBCH 29): 0,06-0,1-kg/ha (je nach Bodenart) in 200-400-Liter Wasser/ha | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 70% Propoxycarbazone | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: HRAC-Gruppe B; ALS-Hemmer; Resistenzmanagement beachten | |||
| Zulassung: | Winterweizen; Winterroggen; Wintertriticale; gemäß §18a: Dinkel | |||
| Verträglichkeit: | gut; keine Anwendung in Wintergerste! | |||
| Nachbau: | Kein Nachbau von zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten sowie Winterraps! | |||
| Mischpartner: | Hoestar Super | |||
| Wartezeiten: | keine | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Mittel ist giftig für Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| BY/Attribut: 1-kg-Dose | EAN-Code: BY-700326 | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Kombi-Pack: | Stähler: - | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||