|
Betrieb |
Agil-S (Feinchemie) |
|||
| Home | ||||
| HRAC-Gruppe A | ||||
| (Propaquizafop) Systemisches Herbizid gegen einjährige Ungräser im Nachauflauf/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | Wirkstoff wird über die Blätter der Ungräser aufgenommen und zu den meristematischen Geweben transportiert; greift hemmend in den Fettstoffwechsel ein; rascher Wachstumsstillstand; regenfest in einer Stunde | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerfuchsschwanz; Ausfallgetreide; Flughafer; Gemeiner Windhalm; Hirse-Arten | |||
| Anwendung: | Rüben: 1-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser (BBCH 12-39); Winterraps: 1-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser (BBCH 13-29/ 21-39); Kartoffeln: 1-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser ( BBCH 13-29); Futtererbse: 0,75-Liter/ha in 300-400-Liter Wasser ( BBCH 13-39); Ackerbohne: 0,75-Liter/ha in 300-400-Liter Wasser ( BBCH 13-39); Sonnenblume: 0,75-Liter/ha in 300-400-Liter Wasser ( BBCH 13-39); Grassamenvermehrung (Wiesen-, Rohr-, Schafschwingel, Deut. Weidelgras, Wiesenlieschgras): 0,25-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser ( BBCH 21-29); Grassamenvermehrung (Wiesenschwingel; Rohrschwingel; Schafschwingel; Deutsches Weidelgras; Wiesenlieschgras; Wiesen-Rispengras): 0,2-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser ( BBCH 21-29) | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 10% Propaquizafop | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: ACCase-Hemmer (FOPs; DIMs; DENs), um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||
| Zulassung: | Rüben; Winterraps; Kartoffeln; Futtererbse; Ackerbohne; Sonnenblume; gemäß §18a: Grassamenvermehrung | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | |||
| Mischpartner: | Powertwin Plus; Goltix 700 SC; Goltix Super; Kontakt 320 SC; Ethosat 500; Netzmittel | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| FC: 1-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: FC-490 117 | |||
| FC: 5-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: FC-490 090 | |||
| FC: 20-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: FC-490 091 | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||