|
|
Betrieb |
Stomp SC (BASF) |
ZE:2009 |
|
| Kein Vertrieb | ||||
| Home | ||||
| HRAC-Gruppe K1 | ||||
|
(Pendimethalin) Blatt- und Bodenherbizid gegen aufgelaufene und noch nicht aufgelaufene Unkräuter und Ungräser/ Suspensionskonzentrat |
||||
| Wirkungsweise: | bleibt mehrere Wochen wirksam und erfasst auch noch später keimende Unkräuter und Ungräser; hoher Bodenfeuchtebedarf | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | bei 5-Liter/ha (im VA): Acker-Fuchsschwanz; Einj. Rispengras; Acker-Hellerkraut; Acker-Senf; Acker-Spörgel; Acker-Steinsame; Acker-Stiefmütterchen; Acker-Vergissmeinnicht; Amarant-Arten; Ampfer-Knöterich; Floh-Knöterich; Kleine Brennnessel; Ehrenpreis-Arten; Gänsefuß-Arten; Gemeiner Erdrauch; Gemeiner Windhalm; Hederich; Hohlzahn-Arten; Gemeines Hirtentäschel; Kamille-Arten; Kletten-Labkraut; Mohn-Arten; Rainkohl; Taubnessel-Arten; Vogel-Sternmiere; bei 4-Liter/ha (im NAH): Einj. Rispengras; Acker-Hellerkraut; Acker-Senf; Acker-Spörgel; Acker-Steinsame; Acker-Stiefmütterchen; Acker-Vergissmeinnicht; Ehrenpreis-Arten; Gemeiner Erdrauch; Hederich; Hohlzahn_Arten; Gemeines Hirtentäschel; Kletten-Labkraut; Mohn-Arten; Rainkohl; Schwarzer Nachtschatten; Taubnessel-Arten; Vogel-Sternmiere; bei 4-Liter/ha (im NAF): Acker-Hellerkraut; Acker-Senf; Acker-Spörgel; Acker-Stiefmütterchen; Acker-Vergissmeinnicht; Ehrenpreis-Arten; Gemeiner Erdrauch; Hederich; Hohlzahn-Arten; Gemeines Hirtentäschel; Mohn-Arten; Rainkohl; Taubnessel-Arten; Vogel-Sternmiere | |||
| Anwendung: | Wintergerste/ Winterroggen/ Triticale: im Vorauflauf (VA) mit guter Bodenabdeckung des Saatgutes: 5-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Winterweizen: im Vorauflauf (VA) mit guter Bodenabdeckung des Saatgutes: 2,5-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Wintergetreide: im Nachauflauf (NAH): 4-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Wintergetreide: im Nachauflauf (NAF): 4-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Mais: im Vor-/Nachauflauf: 4-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Ackerbohne/ Erbse: im Vorauflauf: 5-Liter/ha; Erbse: im Nachauflauf: 2,5-Liter/ha; Lupine-Arten: im Vorauflauf: 4-Liter/ha; Sonnenblumen: Vorsaateinarbeitung/ im Vorauflauf: 5-Liter/ha; Speisezwiebeln: im Vorauflauf: 5-Liter/ha; Möhre: im Vorauflauf: 4-Liter/ha; Brokkoli/ Blumenkohl: 4-Liter/ha; Dicke Bohne im Vorauflauf: 4-Liter/ha; Spargel (Junganlagen): vor dem Austrieb: 4-Liter/ha (Erntegut nicht verzehren); Artischocke: im Vorauflauf bis ES11: 4-Liter/ha; Bundzwiebeln: im Vorauflauf: 4-Liter/ha; Bundzwiebeln: im Nachauflauf (ES10-12): 4-Liter/ha; Tabak: 1-4-Tage vor dem Pflanzen: 4-Liter/ha; Rotklee/ Luzerne: im Nachauflauf (ab ES13): 2,5-Liter/ha; Gräser: im Nachauflauf (ES12-21): 2,5-Liter/ha; Sojabohne: im Vorauflauf: 4-Liter/ha; Gemüsefenchel: im Vorauflauf (bis ES13 unmittelbar vor dem Pflanzen und bis 10-Tage nach dem Auflaufen bzw. Pflanzen): 4-Liter/ha; Rhabarber: nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb, vor dem Auflaufen der Unkräuter: 4-Liter/ha; Zierpflanzen (Freiland): vor erster Nutzung: 5-Liter/ha in 600-Liter/ha Wasser; Zierpflanzen (unter Glas): ES0-15 nach dem Pflanzen: 4-Liter/ha in 600-Liter/ha Wasser; Erdbeere: bis ES08 während der Vegetationsruhe, Spätherbst/Winter: 4-Liter/ha; Blumenkohle: vor dem Pflanzen; mit Einarbeitung: 4-Liter/ha; Zucchini/ Kürbis/ Patisson/ Gurke/ Melone: im Vorauflauf oder vor dem Pflanzen: 4-Liter/ha in 400-Liter/ha Wasser als Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung; Meerettich: vor dem Austrieb (bis ES09): 4-Liter/ha; Zuckermais: im Vorauflauf: 4-Liter/ha; Salate/ Endivien: vor dem Pflanzen (von ES01-08): 4-Liter/ha; Porree: im Vorauflauf: 4-Liter/ha; Bleich- u. Knollensellerie: bis ES13: 4-Liter/ha; Spargel: nach Stechperiode/ Einebnen: 4-Liter/ha; Dill: im Vorauflauf bis ES13: 4-Liter/ha; Kümmel/ Gewürzfenchel: im Vor- u. Nachauflauf (ES00-13): 4-Liter/ha; Johanniskraut: nach dem Anwachsen bis ES13, im Pflanzjahr: 3,5-Liter/ha; ab 2.Standjahr nach dem Austrieb, bis ES13: 3,5-Liter/ha; Echte Kamille: im Nachauflauf/ Herbst: 4-Liter/ha; Melisse: vor dem Austrieb, ab 2.Standjahr: 3,5-Liter/ha; Baldrian: nach dem Anwachsen, bis ES13: 3,5-Liter/ha | |||
| max. 1x pro Vegetation | ||||
| Wirkstoffe: | 40% Pendimethalin | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Zellteilungs- und Zellstreckungs-Hemmer/ um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. (IPU-frei) | |||
| Zulassung: | Wintergetreide; Mais; Ackerbohne; Futtererbse; Lupine; Sonnenblume; Speisezwiebel; Spargel; gemäß §18a: Artischocke; Zwiebelgemüse; Tabak; Rotklee; Luzerne; Gräser; Sojabohne; Gemüsefenchel; Rhabarber; Zierpflanzen; Bleich-u. Knollensellerie; Erdbeere; Meerettich; Möhre; Porree; Salate; Endivien; Zucchini; Kürbis; Patisson; Gurke; Melone; Baldrian; Dill; Echte Kamille; Johanniskraut; Kümmel; Gewürzfenchel; Melisse; Zuckermais; Blumenkohl; Spargel; Dicke Bohne | |||
| Verträglichkeit: | Sortenverträglichkeit beachten beachten; Nachbauschäden (zweikeimblättrige) möglich; Verträglichkeit von Stomp basiert auf der räumlichen Trennung zwischen Wirkstoff (schwer wasserlöslich) und Keimzone der Kulturpflanze (Positionsselektivität): Bei Saattiefen von weniger als 3-cm können Kulturschäden nicht ausgeschlossen werden! | |||
| Mischpartner: | Artett; Artett-Motivel-Pack; Basagran; Biathlon; Cadou; Clio+Dash; Clio-Super; Duplosan DP; Duplosan KV; Fastac SC Super-Contact; Focus Ultra; IPU; Lexus; Pointer; Motivell; Ralon Super; Spectrum; Sumicidin Alpha EC; Topik; AHL; Axial | |||
| Wartezeiten: | Erbsen (NA): 42-Tage; Mais (VA)/ Erdbeere: 90-Tage; Mais (NA)/ Gemüsefenchel/ Knollensellerie/ Bleichsellerie: 80-Tage; Artischocke (VA)/ Bundzwiebel (VA/NA)/ Johanniskraut/ Echte Kamille/ Melisse: 70-Tage | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Brackwespen | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Wasserorganismen (Fische, Algen) | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | - | |||
| Verpackung: | 10-Liter-, 50-Liter-Gebinde (Ecomatic-Mehrwegsystem) | |||
| Kombi-Pack: | - | |||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
Stomp Aqua (BASF/ Compo) |
ZE:2017/ 005958-00 |
|
| HRAC-Gruppe K1 | ||||
(Pendimethalin) Blatt- und Bodenherbizid/ Kapselsuspension |
||||
| Wirkungsweise: | bleibt mehrere Wochen wirksam und erfasst auch noch später keimende Unkräuter und Ungräser | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | im Vorauflauf (VA): Acker-Fuchsschwanz; Gemeiner Windhalm; Einj. Rispe; Vogel-Sternmiere; Kletten-Labkraut; Kamille-Arten; Acker-Hundskamille; Ehrenpreis-Arten; Taubnessel-Arten; Stiefmütterchen-Arten; Acker-Vergissmeinnicht; Mohn-Arten; Acker-Schmalwand; Ausfall-Raps; Gemeines Hirtentäschel; Besenrauke; Acker-Hellerkraut; Acker-Frauenmantel; Gemeine Ochsenzunge; Acker-Krummhals; Gemeiner Hohlzahn; Fingerhirse-Arten; Vogel-Sternmiere; Amarant-Arten; Gänsefuß-Arten; Vogel-Knöterich; Floh-Knöterich; Ampfer-Knöterich; Schwarzer Nachtschatten; Einj. Bingelkraut; Gemeiner Erdrauch; Kleine Brennnessel; Schwarzes Bilsenkraut; Kohl-Gänsedistel; Acker-Gauchheil; Acker-Senf | |||
| im Nachauflauf (NA): Einj. Rispe; Vogel-Sternmiere; Kletten-Labkraut; Ehrenpreis-Arten; Taubnessel-Arten; Stiefmütterchen-Arten; Acker-Vergissmeinnicht; Mohn-Arten; Acker-Schmalwand; Ausfall-Raps; Gemeines Hirtentäschel; Besenrauke; Acker-Hellerkraut; Acker-Frauenmantel; Gemeine Ochsenzunge; Acker-Krummhals; Gemeiner Hohlzahn; Amarant-Arten; Gänsefuß-Arten; Floh-Knöterich; Ampfer-Knöterich; Schwarzer Nachtschatten; Einj. Bingelkraut; Gemeiner Erdrauch; Gemeiner Hohlzahn; Kleine Brennnessel; Schwarzes Bilsenkraut; Kohl-Gänsedistel; Acker-Gauchheil | ||||
| Anwendung: | Wintergetreide; Winterroggen; Triticale; Winterweizen: (VA und NAH): 4,4-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Mais: (VA und NAH): 4,4-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Sojabohnen: (VA): 2,6-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Sonnenblumen: (VA): 2,5-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Zwiebelgemüse: (VA und NAH): 4,4-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Möhren: (VA): 3,5-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Raps: (NAH): 2,0-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser; Gehölze/ Zierpflanzen: (während der Vegetationsruhe): 4,4-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser | |||
| max. 1x pro Vegetation | ||||
| Wirkstoffe: | 45,5% Pendimethalin | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Zellteilungs- und Zellstreckungshemmer/ um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. (IPU-frei) | |||
| Zulassung: | Wintergetreide; Mais; Sojabohnen; Sonnenblumen; Zwiebelgemüse; Möhren; Winterraps; gemäß §18a: Baumschulgehölzpflanzen; Ziergehölze; Ölkürbis; Rotklee; Luzerne; Gräser; Tabak; Stangenbohne; Porree; Artischocke; Rhabarber; Gemüsefenchel; Dicke Bohne; Patisson; Melone; Gurke; Kürbis; Zucchini; Blumenkohl; Salat; Endivie; Meerettich; Zuckermais; Zierpflanzen; Erdbeere | |||
| Verträglichkeit: | Sortenverträglichkeit beachten beachten; Nachbauschäden (zweikeimblättrige) möglich; Verträglichkeit von Stomp basiert auf der räumlichen Trennung zwischen Wirkstoff (schwer wasserlöslich) und Keimzone der Kulturpflanze (Positionsselektivität) | |||
| Mischpartner: | Caramba; Fastac SC Super Contact; Axial; Ralon Super; IPU-Mittel; Lexus; Primus; Pointer SX; Focus Ultra; Solubor DF; Nutrimix | |||
| Wartezeiten: | Mais (VA): 90-Tage; Mais (NA)/ Gemüsefenchel: 60-Tage; Artischocke: 70-Tage; Erbse (NA): 42-Tage | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | - | |||
|
Preisliste 2012: |
- |
|||
| CO/Stomp Aqua: 5-Liter-Kanister | EAN-Code: CO-586689 | |||
| BA/Stomp Aqua: 10-Liter-Kanister | BA-556 903 | |||
| BA/Stomp Aqua: 50-Liter-Ecomatic-Fass | BA-557 245 | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Kombi-Pack: | BA: Spectrum Aqua-Pack = (Spectrum+ Stomp Aqua) | |||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
Activus SC (Feinchemie) |
ZE:2021/ 006839-00 |
|
| HRAC-Gruppe K1 | ||||
(Pendimethalin) Blatt- und Bodenherbizid gegen Ungräser u. Unkräuter/ Suspensionskonzentrat |
||||
| Wirkungsweise: | bleibt mehrere Wochen wirksam und erfasst auch noch später keimende Unkräuter und Ungräser | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerhellerkraut; Ackervergißmeinnicht; Ehrenpreis-Arten; Einj. Rispe; Gemeiner Erdrauch; Gemeiner Windhalm; Gemeines Hirtentäschelkraut; Hohlzahn-Arten; Klatschmohn; Kletten-Labkraut; Stiefmütterchen-Arten; Taubnessel-Arten; Vogelmiere | |||
| - | ||||
| Anwendung: | Winterroggen; Triticale; Winterweizen: (BBCH 10-13): 4,0-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser | |||
| max. 1x pro Vegetation | ||||
| Wirkstoffe: | 40% Pendimethalin | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Zellteilungs- und Zellstreckungshemmer/ um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||
| Zulassung: | Winterweizen, -gerste, -roggen, Triticale | |||
| Verträglichkeit: | Sortenverträglichkeit beachten | |||
| Mischpartner: | Protugan | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | N | |||
|
Preisliste 2012: |
- |
|||
| - | - | |||
| FC/Activus SC: 10-Liter-Kanister | Art.-Nr.:FC-7490195 | |||
| - | - | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||