|
|
Betrieb |
Merlin (Spiess-Urania) | ZE:2013 |
| Home | |||
| (Isoxaflutole) Bodenherbizid gegen Unkräuter und Ungräser/ Wasserdispergierbares Granulat | |||
| Wirkungsweise: | Der Wirkstoff wird überwiegend über die Wurzeln und den Spross aufgenommen; Merlin greift in die Photosynthese ein, die Unkräuter verfärben sich weiß und sterben ab | ||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerhellerkraut; Hühnerhirse; Grüne Borstenhirse; Blutfingerhirse; Fadenfingerhirse; Ackersenf; Amarant-Arten; Ampferblättriger Knöterich; Ausfallraps; Ehrenpreis-Arten; Flohknöterich; Franzosenkraut; Gänsefuß-Arten; Hederich; Hirtentäschelkraut; Kamille-Arten; Kleine Brennessel; Knopfkraut; Schwarzer Nachtschatten; Taubnessel-Arten; Vogel-Sternmiere | ||
| Anwendung: | Mais: Vorauflauf Frühjahr bis früher Nachauflauf des Maises (BBCH 00-08): 140-g/ha; Nachauflauf Frühjahr des Maises (BBCH 09-12): 70-100-g/ha; Wasseraufwand: 200-400-Liter/ha | ||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | |||
| Wirkstoffe: | 75% Isoxaflutole | ||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Isoxazole; um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | ||
| Zulassung: | Mais | ||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage; Schäden an Mais möglich | ||
| Wartezeiten: | - | ||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | ||
| Verpackung: | 500-g-Faltschachtel | ||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
|||