|
|
Betrieb |
Caliban Duo (Stähler) | ZE:2018/ 006304-00 |
|
| Home | ||||
| (Iodosulfuron+ Propoxycarbazone) Blatt- und Bodenherbizid gegen keimende und aufgelaufene Ungräser und Unkräuter/ Wasserdispergierbares Granulat | ||||
| Wirkungsweise: | - | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Gemeiner Windhalm; Ackerfuchsschwanz; Trespenarten; Quecke; Ackerfrauenmantel; Ackersenf; Ausfallraps; Erdrauch; Hederich; Hellerkraut; Hirtentäschelkraut; Kamille-Arten; Raukearten; Vogelmiere | |||
| - | ||||
| Anwendung: | Wintergetreide: 0,25-0,333-kg/ha (BBCH 13-29) in 200-400-Liter/ha Wasser | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 1% Iodosulfuron+ 17% Propoxycarbazone+ 8% Mefenpyr (Safener) | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Sulfonylharnstoffe, HRAC-Gruppe B; um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||
| Zulassung: | Winterroggen; Wintzerweizen; Wintertriticale | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen und Algen | |||
| Wasserschutz: | Keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | N | |||
|
Preisliste 2012: |
- |
|||
| ST/Caliban Duo: 1-kg-Flasche |
Art.-Nr.: ST-5614 |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||