|
|
Haus/Garten |
Vorox Unkkrautfrei Direkt (Compo) |
ZE:2012/ 005079-63 | |
| Vorox Unkkrautfrei Direkt AF (Compo) | ZE:2012/ 006371-61 |
|||
Roundup LB Plus (Celaflor) |
ZE:2016/ 024142-60 |
|||
| Roundup Gran (Celaflor) | ZE:2016/ 024127-60 | |||
| Roundup Easy (Celaflor) | ZE:2013/ 004883-00 | |||
| Roundup Alphee (Celaflor) | ZE:2013/ 023959-00 | |||
|
|
Keeper Unkrautfrei (Bayer Garten) | ZE:2016/ 024162-74 |
||
| Giersch-Frei (Bayer Garten) |
Kein Vertrieb |
|||
|
|
Glyfos Unkraut-Frei (Stähler) | ZE; 2016/ 024162-00 | ||
| Home | ||||
|
(Glyphosat) Total-Unkrautvernichter mit wurzeltiefer, systemischer Wirkung und Kontaktwirkung auf die Blätter der Unkräuter und Ungräser im Garten, (auf Grünland, auf Zier- und Sportrasen zur Rasenerneuerung) |
||||
| Wirkungsweise: | Breit wirksames, nicht selektives Blattherbizid auf alle grünen Unkraut-/ Ungrasstadien, schnell biologisch abbaubar, einsetzende Wirkung nach 7-10 Tagen bei normalwüchsiger Witterung | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerkratzdistel, Ackersenf, Adlerfarn, Rauhaariger Amarant, Ampfer, Gemeiner Beifuß, Berufskraut, Bingelkraut, Birke, Große Brennnessel, Brombeere, Ehrenpreis, Erdrauch, Esche, Faulbaum, Fingerkraut, Flohknöterich, Gemeine Gänsedistel, Weißer Gänsefuß, Ginster, Gundermann, Kriechender Hahnenfuß, Hainbuche, Heidekraut, Heidelbeere, Himbeere, Hederich, Hirtentäschelkraut, Hohlzahn, Holunder, Huflattich, Hundsrose, Kamille, Edelkastanie, Heckenkirsche, Klatschmohn, Klettenlabkraut, Kornblume, Kreuzkraut, Landwasserknöterich, Löwenzahn, Malve, Gemeine Melde, Minze, Mohn, Wilde Möhre, Nachtschatten, Ölrettich, Pfeilkresse, Phacelia, Platterbse, Gelber Portulak, Rainfarn, Winterraps, Saatwucherblume, Sauerklee, Gemeine Schafgarbe, Schneeball, Schwarzdorn, Gemeiner Stechapfel, Stiefmütterchen, Taubnessel, Vergissmeinnicht, Vogelknöterich, Vogelmiere, Mittlerer Wegerich, Weide, Weinbergslauch, Weißdorn, Weißklee, Schmalblättrige Wicke, Wiesenkerbel, Windenknöterich, Wolfsmilch, Wucherblume, Zitterpappel, Behaarter Zweizahn; Schilf; Farn | |||
| Grünlanderneuerung | ||||
| Anwendung: | Roundup LB/ Glyphos/ Keeper/Vorox im Spritzverfahren: 10-ml/2-Liter-Wasser für 20-m² | |||
| Roundup LB/ Glyphos/ Keeper/Vorox im Streichverfahren: 30-ml/70-ml-Wasser (33%ig) (z.B. Giersch) | ||||
| Roundup Gran: 15,5-g für45-m² | ||||
| Roundup Alphee: anwendungsfertig/ Sprühflasche | ||||
| Roundup Easy: 280-ml für 350-m²; 500-ml für 500-m² | ||||
| Vorox Unkrautfrei Direkt AF: anwendungsfertig/ Handsprühflasche | ||||
| max. 1 Behandlung | ||||
| Wirkstoffe: | 42% (Roundup Gran); 36% (Roundup LB/ Glyphos/ Vorox); 17% (Roundup Easy); 0,72% (Roundup Alphee); 0,8% (Vorox Direkt AF) Glyphosat | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Rasen (Umbruch); Kernobst (ab Pflanzjahr); Baumschulgehölzpflanzen; Laub-, Nadelholz (Spritzschirm); Ziergehölze; Wege und Plätze mit Holzgewächsen (ab Pflanzjahr) im Garten. | |||
| Die Anwendung des Mittels auf Freiflächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden, ist nur mit einer Genehmigung der zuständigen Behörde zulässig. | ||||
| Verträglichkeit: | Grüne Teile der Kulturpflanzen dürfen weder direkt noch indirekt durch die Spritzflüssigkeit getroffen werden ! | |||
| Wartezeiten: | Kernobst: 42 Tage | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Wasserorganismen: | Das Mittel ist fischgiftig und giftig für Algen. | |||
| Gefahrensymbol: | Umweltgefährlich | |||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) bzw- Bayer Garten (BG) bzw. Stähler (ST) bzw. Compo (CO) |
|||
| CF/Roundup LB: 50-ml-Flasche (100-m2) | EAN-Code: CF-004792 | 12,99-Euro | ||
| CF/Roundup LB: 140-ml-Flasche (350-m2) | EAN-Code: CF-056111 | 19,99-Euro | ||
| CF/Roundup LB: 250-ml-Flasche (500-m2) | EAN-Code: CF-004341 | 25,99-Euro | ||
| CF/Roundup Alphee: 1-Liter-Sprühflasche | EAN-Code: CF-086323 | 9,99-Euro | ||
| CF/Roundup Alphee: 3-Liter-Sprühflasche | EAN-Code: CF-095516 | 24,99-Euro | ||
| CF/Roundup Easy: 280-ml-Flasche (350-m2) | EAN-Code: CF-056234 | 18,99-Euro | ||
| CF/Roundup Easy: 500-ml-Flasche (500-m2) | EAN-Code: CF-035352 | 24,99-Euro | ||
| CF/Roundup Gran: 15,5-g-Beutel (45-m2) | EAN-Code: CF-004587 | 6,99-Euro | ||
| CF/Roundup Gran: 4x15,5-g-Beutel (180-m2) | EAN-Code: CF-001784 | 23,49-Euro | ||
| BG/Keeper: 30-ml-Flasche (60-m2) | EAN-Code: BG-704331 | 8,99-Euro | ||
| BG/Keeper: 75-ml-Flasche (150-m2) | EAN-Code: BG-703587 | 12,49-Euro | ||
| BG/Keeper: 150-ml-Flasche (300-m2) | EAN-Code: BG-703860 | 19,99-Euro | ||
| BG/Keeper: 250-ml-Flasche (500-m2) | EAN-Code: BG-055563 | 23,99-Euro | ||
| ST/Glyfos: 50-ml-Flasche | EAN-Code: ST-051126 | 9,95-Euro | ||
| ST/Glyfos: 100-ml-Flasche | EAN-Code: ST-051188 | 16,95-Euro | ||
| ST/Glyfos: 250-ml-Flasche | EAN-Code: ST-051195 | 23,95-Euro | ||
| CO/Vorox Direkt: 3x5-ml-Flasche (30-m2) | EAN-Code: CO-976521 | 5,99-Euro | ||
| CO/Vorox Direkt: 60-ml-Flasche (120-m2) | EAN-Code: CO-976538 | 13,99-Euro | ||
| CO/Vorox Direkt: 130-ml-Flasche (260-m2) | EAN-Code: CO-976545 | 18,99-Euro | ||
| CO/Vorox Direkt: 250-ml-Flasche (500-m2) | EAN-Code: CO-976552 | 25,99-Euro | ||
| CO/Vorox Direkt AF: 1-Liter-Sprühflasche | EAN-Code: CO-019679 | 9,99-Euro | ||
| CO/Vorox Protekt: 1-kg-Dose | EAN-Code: CO-019662 | 15,99-Euro | ||
| - | - | - | ||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | |||
|
|
Haus/Garten |
Glyfos Premium Unkraut-Frei (Stähler) |
ZE: 2019/ 005924-61 |
|
|
(Glyphosat) Total-Unkrautvernichter mit wurzeltiefer, systemischer Wirkung und Kontaktwirkung auf die Blätter der Unkräuter und Ungräser im Garten, (auf Grünland, auf Zier- und Sportrasen zur Rasenerneuerung) |
||||
| Wirkungsweise: | Breit wirksames, nicht selektives Blattherbizid auf alle grünen Unkraut-/ Ungrasstadien, schnell biologisch abbaubar, einsetzende Wirkung nach 7-10 Tagen bei normalwüchsiger Witterung | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerkratzdistel, Ackersenf, Adlerfarn, Rauhaariger Amarant, Ampfer, Gemeiner Beifuß, Berufskraut, Bingelkraut, Birke, Große Brennnessel, Brombeere, Ehrenpreis, Erdrauch, Esche, Faulbaum, Fingerkraut, Flohknöterich, Gemeine Gänsedistel, Weißer Gänsefuß, Ginster, Gundermann, Kriechender Hahnenfuß, Hainbuche, Heidekraut, Heidelbeere, Himbeere, Hederich, Hirtentäschelkraut, Hohlzahn, Holunder, Huflattich, Hundsrose, Kamille, Edelkastanie, Heckenkirsche, Klatschmohn, Klettenlabkraut, Kornblume, Kreuzkraut, Landwasserknöterich, Löwenzahn, Malve, Gemeine Melde, Minze, Mohn, Wilde Möhre, Nachtschatten, Ölrettich, Pfeilkresse, Phacelia, Platterbse, Gelber Portulak, Rainfarn, Winterraps, Saatwucherblume, Sauerklee, Gemeine Schafgarbe, Schneeball, Schwarzdorn, Gemeiner Stechapfel, Stiefmütterchen, Taubnessel, Vergissmeinnicht, Vogelknöterich, Vogelmiere, Mittlerer Wegerich, Weide, Weinbergslauch, Weißdorn, Weißklee, Schmalblättrige Wicke, Wiesenkerbel, Windenknöterich, Wolfsmilch, Wucherblume, Zitterpappel, Behaarter Zweizahn; Schilf; Farn | |||
| Grünlanderneuerung | ||||
| Anwendung: | Im Spritzverfahren: - | |||
| Im Streichverfahren: - | ||||
| - | ||||
| max. 1 Behandlung | ||||
| Wirkstoffe: | 45% Glyphosat | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Rasen (Umbruch); Kernobst (ab Pflanzjahr); Baumschulgehölzpflanzen; Laub-, Nadelholz (Spritzschirm); Ziergehölze; Wege und Plätze mit Holzgewächsen (ab Pflanzjahr) im Garten. | |||
| Die Anwendung des Mittels auf Freiflächen, die nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden, ist nur mit einer Genehmigung der zuständigen Behörde zulässig. | ||||
| Verträglichkeit: | Grüne Teile der Kulturpflanzen dürfen weder direkt noch indirekt durch die Spritzflüssigkeit getroffen werden ! | |||
| Wartezeiten: | Kernobst: 42 Tage | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Wasserorganismen: | Das Mittel ist fischgiftig und giftig für Algen. | |||
| Gefahrensymbol: | Umweltgefährlich | |||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) |
|||
| ST/Glyfos Premium: 40-ml-Flasche | EAN-Code: ST-055711 | 10,95-Euro | ||
| ST/Glyfos Premium: 100-ml-Flasche | EAN-Code: ST-055728 | 19,95-Euro | ||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||