|
|
Betrieb |
Artist (Bayer) |
ZE:2016/ 024559-00 |
|
| Home | ||||
|
(Flufenacet+ Metribuzin) Herbizid gegen aus Samen auflaufende/aufgelaufene Ungräser und einjährige Unkräuter/ Wasserdispergierbares Granulat |
||||
| Wirkungsweise: | Aufnahme der Wirkstoffe über Blatt und Wurzel; ausreichende Bodenfeuchtigkeit zum Zeitpunkt der Applikation erforderlich | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerfuchsschwanz; Blut-/Finger-, Borsten- und Hühnerhirse; einj. Rispengras; Windhalm; Ackerhellerkraut; Ackersenf; Ackerspörgel (Feldspark); Ausfallraps; Kleine Brennessel; Bingelkraut; Erdrauch; Ehrenpreis-Arten; Franzosenkraut; Gänsedistel; Hirtentäschelkraut; Hederich; Kamille-Arten; Klettenlabkraut; Knöterich; Schwarzer Nachtschatten; Stiefmütterchen; Taubnessel-Arten; Vogelsternmiere; Weißer Gänsefuß | |||
| Anwendung: | Kartoffel (kurz nach dem Pflanzen bis zum Durchstoßen): 2-2,5-kg/ha in 200-400-Liter Wasser/ha; Spargel (nach Stechperiode): 2-2,5-kg/ha in mindestens 600-Liter Wasser/ha | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 24% Flufenacet+ 17,5% Metribuzin | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: HRAC-Gruppe K3; C1 | |||
| Zulassung: | Kartoffel; gemäß §18a: Spargel | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage (bei Sorten, die nachweislich empfindlich auf Kontakt mit Metribuzin reagieren, nicht einsetzen) | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen. | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (gesundheitsschädlich) | |||
| Preisliste 2012 |
- |
|||
| BY/Artist: 5-kg-Beutel |
EAN-Code: BY-702795 |
|||
| Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! | ||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||