|
|
Betrieb |
Banvel M (Syngenta) |
ZE:2017/ 050023-00 |
|
| Home | ||||
| (MCPA+ Dicamba) Wuchsstoffhaltiges Spritz- und Gießmittel gegen breitblättrige Unkräuter auf Grünland, Zier- und Sportrasen; systemische Wirkung/ Wasserlösliches Konzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | wuchsstoffhaltiges Herbizid, Wirkung ab 8°C, Wirkstoffe dringen über die grünen Pflanzenteile in die Pflanze ein | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ampfer-Arten; Kanadisches Berufskraut; Bibernelle; Gemeines Bitterkraut; Gänseblümchen; Rittersporn; Sumpfdotterblume; Distel-Arten; Gänse-Fingerkraut; Habichtskraut; Hahnenfuß-Arten; Herbst-Zeitlose; Hirtentäschelkraut; Gemeines Hornkraut; Echte Kamille; Klee-Arten; Filziger Klee; Gelb-Klee; Hopfen-Klee; Horn-Klee; Weiß-Klee; Wiesen-Knöterich; Acker-Kratzdistel; Wiesen-Labkraut; Löwenzahn-Arten; Gemeiner Pastinak; Acker-Schachtelhalm; Schafgarbe-Arten; Scharbockskraut; Vogel-Sternmiere; Violette Taubnessel; Gemeiner Wasserdarm; Wegerich-Arten; Weidenröschen-Arten; Vogel-Wicke; Acker-Winde; Weiße Wucherblume | |||
| Nebenwirkung: Jakobs-Kreuzkraut | ||||
| Anwendung: | ||||
| Wiesen/Weiden: 6-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser; Zier- und Sportrasen (Spritzen): 6-l/ha in 1000-Liter Wasser (0.6%) = 6-ml in 1-Liter Wasser/10-m2; Zier- und Sportrasen (Gießen): 6-l/ha in 10.000-Liter Wasser (0.06%) = 6-ml in 10-Liter Wasser/10-m2 | ||||
| nicht im Aussaatjahr einsetzen; max. 2 Anwendungen/ Saison im Abstand von 28-42-Tagen | ||||
| Wirkstoffe: | 30% MCPA+ 3% Dicamba | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Wuchsstoffe HRAC-Gruppe O | |||
| Zulassung: | Wiesen und Weiden; Rasen | |||
| Verträglichkeit: | Wiesen/ Weiden: erst ab dem ersten Standjahr einsetzen; nicht kleeverträglich | |||
| Wartezeiten: | Futternutzung/Schnitt: 14 Tage | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Algen und Höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| SY/Banvel M: 1-Liter-Flasche | Art.-Nr: SY- | |||
| SY/Banvel M: 10-Liter-Kanister | Art.-Nr: SY- | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
Rasen-Utox flüssig (Spiess-Urania) | ZE:2017 |
|
| (MCPA+ Dicamba) Wuchsstoffhaltiges Spritz- und Gießmittel gegen breitblättrige Unkräuter auf Zier- und Sportrasen; systemische Wirkung | ||||
| Wirkungsweise: | wuchsstoffhaltiges Herbizid, Wirkung ab 8°C, Wirkstoffe dringen über die grünen Pflanzenteile in die Pflanze ein | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ampfer-Arten; Fingerkraut-Arten; Gänseblümchen; Gemeiner Löwenzahn; Gemeine Schafgarbe; Großer Wegerich; Herbstlöwenzahn; Mittlerer Wegerich; Spitzwegerich; Vogelmiere; Weißklee; Wiesen-Wucherblume | |||
| Anwendung: | ||||
| Zier- und Sportrasen (Spritzen): 6-l/ha in 1000-Liter Wasser (0.6%); Zier- und Sportrasen (Gießen): 6-l/ha in 10.000-Liter Wasser (0.06%) | ||||
| nicht im Aussaatjahr einsetzen; max. 2 Anwendungen/ Saison | ||||
| Wirkstoffe: | 30% MCPA+ 3% Dicamba | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Wuchsstoffe | |||
| Zulassung: | Rasen | |||
| Verträglichkeit: | Rasen: erst ab dem ersten Standjahr einsetzen | |||
| Wartezeiten: | Futtermittel: 28 Tage | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | |||
|
Preisliste 2011: |
- |
|||
| SU/Rasen-Utox flüssig: 1-Liter-Flasche | - | |||
| SU/Rasen-Utox flüssig: 10-Liter-Kanister | - | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||