|
|
Betrieb |
Cirrus (Syngenta) |
ZE:2018/ 024202-00 |
|
| Home | ||||
| HRAC-Gruppe F4 | ||||
| (Clomazone) Herbizid zur Unkrautbekämpfung im Vorauflauf/ wasserlösliche Folienbeutel | ||||
| Wirkungsweise: | Wirkstoff hemmt die Bildung von Photosynthese-Pigmenten der Unkräuter, Wirkstoff wird bei der Keimung über Spross und Wurzel aufgenommen | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Persischer Ehrenpreis; Acker-Hellerkraut; Hirtentäschelkraut; Hundspetersilie; Winden-Knöterich; Kornblume; Klettenlabkraut; Weg-Rauke; Acker-Spörgel; Taubnessel-Arten; Vogelmiere | |||
| Anwendung: | Winterraps: im Vorauflauf bis 3-Tage nach der Saat: 0,18-0,24-kg/ha (je nach Bodenart) | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 50% Clomazone | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Carotinoid-, HPPD-Hemmer (Bleacher) | |||
| Zulassung: | Winterraps | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage | |||
| Wartezeiten: | keine | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen. | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| SY/ Cirrus: (2x120-g)-Beutel | Art.-Nr.: SY- | |||
| SY/ Cirrus: 600-g-Beutel | Art.-Nr.: SY- | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
Gamit 36 CS (Feinchemie) |
ZE:2018/ 005840-00 |
|
| HRAC-Gruppe F4 | ||||
| (Clomazone) Herbizid zur Unkrautbekämpfung im Vorauflauf/ Mikrokapselsuspension | ||||
| Wirkungsweise: | Wirkstoff hemmt die Bildung von Photosynthese-Pigmenten der Unkräuter, Wirkstoff wird bei der Keimung über Spross und Wurzel aufgenommen | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Acker-Hellerkraut; Hirtentäschelkraut; Kreuzkraut; Kornblume; Klettenlabkraut; Taubnessel-Arten; Vogelmiere | |||
| Anwendung: | Winterraps: im Vorauflauf bis 5-Tage nach der Saat: 0,25-0,33-Liter/ha (in 300-400-Liter/ha Wasser) | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 36% Clomazone | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Carotinoid-, HPPD-Hemmer (Bleacher) | |||
| Zulassung: | Winterraps | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage | |||
| Wartezeiten: | keine | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen. | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| FC/ Gamit 36 CS: |
Art.-Nr.: FC- |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
CS 36 (BASF) |
ZE:2018/ 005840-60 |
|
| HRAC-Gruppe F4 | ||||
| (Clomazone) Herbizid zur Unkrautbekämpfung im Vorauflauf/ Mikrokapselsuspension | ||||
| Wirkungsweise: | Wirkstoff hemmt die Bildung von Photosynthese-Pigmenten der Unkräuter, Wirkstoff wird bei der Keimung über Spross und Wurzel aufgenommen | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Acker-Hellerkraut; Hirtentäschelkraut; Kreuzkraut; Klettenlabkraut; Taubnessel-Arten; Vogelmiere | |||
| Anwendung: | Winterraps: im Vorauflauf bis 5-Tage nach der Saat: 0,33-Liter/ha (in 300-400-Liter/ha Wasser) | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 36% Clomazone | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Carotinoid-, HPPD-Hemmer (Bleacher) | |||
| Zulassung: | Winterraps | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage | |||
| Wartezeiten: | keine | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen. | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| BA/ CS 36: 1-Liter-Gebinde |
Nur im Doppelpack |
|||
| BA/ CS 36: 5-Liter-Gebinde |
Nur im Doppelpack |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Kombi-Pack: | BA: Butisan Komplett-Pack = (Butisan Kombi + CS 36) | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||