|
|
Betrieb |
Platform S (Stähler) |
ZE:2013/ 024395-00 |
|
| Home | ||||
| (Mecoprop-P+ Carfentrazon) Unkrautbekämpfungsmittel im Nachauflauf/Frühjahr im Sommer- und Wintergetreide/ Wasserlösliches Granulat | ||||
| Wirkungsweise: | - | |||
| Temperaturoptimum: | 3-27°C | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Efeu-Ehrenpreis; Persischer Ehrenpreis; Weißer Gänsefuß; Acker-Hellerkraut; Gemeines Hirtentäschel; Kletten-Labkraut; Knöterich-Arten; Schwarzer Nachtschatten; Purpurrote Taubnessel; Stängelumfassende Taubnessel; Ausfall-Raps | |||
| Anwendung: | Winterweizen/ Wintergerste: 1-kg/ha (BBCH21- BBCH29); Sommergerste/ Hafer: 1-kg/ha (BBCH21- BBCH32) | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 60% Mecoprop-P+ 1,4% Carfentrazon | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: HRAC-Gruppe O und E | |||
| Zulassung: | Winterweizen; Wintergerste; Sommergerste; Hafer | |||
| Verträglichkeit: | Verträglichkeit: gut, bei Sommergetreide Schäden möglich | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
| Preisliste 2012 | - | |||
| ST/Platform: 5-kg-Gebinde |
Art.-Nr.: ST-5293 |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||