|
|
Betrieb |
B 235 (Certrol B) (Nufarm) |
ZE:2015/ 040855-65 (040855-00) |
|
| Home | ||||
| HRAC-Gruppe C3 | ||||
| (Bromoxynil) Herbizid gegen Einj. Unkräuter im Nachauflauf/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | Der Wirkstoff wird von den Blättern aufgenommen und greift in die Photosynthese ein. | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerhellerkraut; Amarant; Franzosenkraut; Gänsefuß; Hederich; Hirtentäschel; Hundskamille; Kamillearten; Klettenlabkraut; Knötericharten; Kreuzkraut; Melde; Schwarzer Nachtschatten; Persischer Ehrenpreis; Taubnessel; Flohknöterich; Windenknöterich; Amperknöterich | |||
| Anwendung: | Mais: 1,5-Liter/ha (ab 4- und 6-Blatt-Stadium); Rotklee, Luzerne (Saatguterzeugung): 0,75-Liter/ha (ab 3. Blatt) in 200-400-Liter/ha Wasser; Gräser (Saatguterzeugung): 1,5-Liter/ha (ab 3. Blatt); Sorghum-Hirse: 1,5-Liter/ha (ab BBCH13) | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 23,5% Bromoxynil (Oktanoat) | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: PS-Hemmer (Photosynthese); um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||
| Zulassung: | Mais; gemäß §18a: Rotklee, Luzerne, Gräser (zur Saatguterzeugung); Sorghum-Hirse | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage, Nachbauschäden möglich | |||
| Wartezeiten: | Mais: 60-Tage | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Mittel ist giftig für Fische, Fischnährtiere, höhere Wasserpflanzen und Algen | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (gesundheitsschädlich) | |||
|
Preisliste 2012: |
- |
|||
| NF/B 235: 1-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: NF- | |||
| NF/B 235: 5-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: NF- | |||
| - | - | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Kombi-Pack: | Spiess-Urania: Mais Premium Pack (Certrol B+ Click+ Titus) | |||
| Nufarm: Zeagran BMX-Set (Certrol B+ Click); Nufarm: CerCator-Pack (Certrol B+ Cato) | ||||
| Bayer: Mirano Komplett (Mikado+ Certrol B) | ||||
| - | ||||
|
Betrieb |
Buctril (Bayer) | ZE:2016/ 033494-00 |
||
| HRAC-Gruppe C3 | ||||
| (Bromoxynil) Kontaktherbizid gegen Unkräuter/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | Wirkstoff greift in die Photosynthese ein | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Acker-Gänsedistel; Ackerhellerkraut; Ackersenf; Franzosenkraut; Gänsefuß; Hederich; Kamille-Arten; Klatschmohn; Klettenlabkraut; Knöterich-Arten; Kreuzkraut; Melde; Saatwucherblume; Schwarzer Nachtschatten; Amarant-Arten; Rainkohl; Acker-Hundskamille | |||
| Anwendung: | Mais/Zuckermais: nach Auflauf der Unkräuter: 1,5-Liter/ha (ab BBCH 14-16); Zwiebelgemüse: 1-Liter/ha (BBCH 11-13); Porree: 1.5-Liter/ha (BBCH 12-19); Spargel: 1,5-Liter/ha (ab BBCH 10; Unterblattspritzung); Hopfen: nach Auflauf der Unkräuter: 1,5-Liter/ha | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 22,5% Bromoxynil (Oktanoat) | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: PS-Hemmer (Photosynthese); um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||
| Zulassung: | Mais; gemäß §18a: Spargel; Porree; Zuckermais; Zwiebelgemüse | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage, Nachbauschäden möglich | |||
| Mischpartner: | Click; N-Dünger; Blattdünger | |||
| Wartezeiten: | Ziebelgemüse (Freiland): 28-Tage; Hopfen: 40-Tage | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
| Preisliste 2012 |
- |
|||
| BY/Buctril: 5-Liter-Gebinde | EAN-Code: BY-702702 | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Kombi-Pack: | Stähler: Click Pro (2-Liter Click+ 1-Liter Buctril; 5-Liter Click+ 5-Liter Buctril; 10-Liter Click+ 5-Liter Buctril) | |||
| - | ||||
|
Betrieb |
Bromotril 225 EC (Feinchemie) | ZE:2015/ 005385-00 |
||
| HRAC-Gruppe C3 | ||||
| (Bromoxynil) Kontaktherbizid gegen Unkräuter im Nachauflaufverfahren/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | Wirkstoff greift in die Photosynthese ein | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerhellerkraut; Franzosenkraut; Gänsefuß; Ackerhohlzahn; Hederich; Hirtentäschel; Kamille-Arten; Kornblume; Knöterich-Arten; Saatwucherblume (2-4-Blattstadium); Amarant-Arten; Acker-Hundskamille | |||
| Anwendung: | Mais: 1,5-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser/ha (BBCH 14-16) | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 22,5% Bromoxynil (Oktanoat) | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: PS-Hemmer (Photosynthese); um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||
| Zulassung: | Mais | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage | |||
| Mischpartner: | - | |||
| Wartezeiten: | Mais: 60-Tage | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| FC: 5-Liter-Gebinde |
Art.-Nr.: FC-490 104 |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
Betrieb |
Bromotril 250 SC (Feinchemie) |
Anwendungsverbot |
||
| HRAC-Gruppe C3 | ||||
| (Bromoxynil) Kontaktherbizid gegen einjährige Unkräuter/ Suspensionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | Wirkstoff greift in die Photosynthese ein | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackerhellerkraut; Ackersenf; Franzosenkraut; Gänsefuß; Hederich; Kamille-Arten; Klatschmohn; Klettenlabkraut; Knöterich-Arten; Kreuzkraut; Melde; Saatwucherblume | |||
| Anwendung: | Mais: nach Auflauf der Unkräuter: 2,0-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser/ha (BBCH 12-16) | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 25% Bromoxynil (Phenol) | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: PS-Hemmer (Photosynthese); um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||
| Zulassung: | Mais | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage | |||
| Mischpartner: | - | |||
| Wartezeiten: | Mais: 60-Tage | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | T (Giftig) | |||
|
- |
- |
|||
| FC/Bromotril 250 SC: 5-Liter-Gebinde |
Anwendungsverbot |
|||
|
- |
||||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
B235 (Curol B) (Spiess-Urania) | ZE:2016 |
|
| HRAC-Gruppe C3 | ||||
| (Bromoxynil-Octanoat) Kontaktherbizid gegen zweikeimblättrige Unkräuter im Nachauflauf/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | Wirkstoff greift in die Photosynthese ein | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Amarant; Ackerhellerkraut; Ackersenf; Franzosenkraut; Gänsefuß; Hederich; Kamille-Arten; Klatschmohn; Klettenlabkraut; Knöterich-Arten; Kreuzkraut; Melde; Saatwucherblume; Schwarzer Nachtschatten; (Rainkohl) | |||
| Anwendung: | Mais: im Nachauflauf (BBCH 14-16): 1,5-Liter/ha in 300-600-Liter Wasser | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 34,2% Bromoxynil (Octanoat) | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: PS-Hemmer (Photosynthese); um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||
| Zulassung: | Mais | |||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage, Nachbauschäden möglich | |||
| Mischpartner: | Cato; Tacco; Mikado; Task | |||
| Wartezeiten: | Mais: 60-Tage | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserorganismen: | Mittel ist giftig für Fische, Fischnährtiere, höhere Wasserpflanzen und Algen | |||
| Wasserschutz: | Keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
|
Preisliste 2012: |
- |
|||
| SU/B235: 1-Liter-Gebinde | - | |||
| SU/B235: 5-Liter-Gebinde | - | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||