|
|
Betrieb |
Tristar (Nufarm) |
ZE:2015/ 043720-00 |
|
| Home | ||||
| HRAC-Gruppe C3 + C3 + O | ||||
|
(Bromoxynil+ Ioxynil+ Fluroxypyr) Systemisches Herbizid gegen aufgelaufene Unkräuter/ Emulsionskonzentrat |
||||
| Wirkungsweise: | Der Wirkstoff wird von den Blättern aufgenommen und greift in die Photosynthese und Eiweißbildung ein. | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar) | Klettenlabkraut; Knöterich (Winden-, Ampfer-, Floh-, Vogel-); Vergissmeinnicht; Vogelmiere; Wicken-Arten; Ackerhellerkraut; Ackerstiefmütterchen (bis 2-Blatt); Ampfer-Arten; Brennnessel; Erdrauch; Hederich; Klettenlabkraut; Kornblume; Kreuzkraut; Schwarzer Nachtschatten; Ausfallraps; Ehrenpreis; Franzosenkraut; Gänsefuß-Arten; Hirtentäschel; Hohlzahn; Kamille-Arten (bis 4-Blatt); Klatschmohn (bis 10-cm); Knöterich (Ampfer-, Floh-); Taubnessel-Arten | |||
| - | ||||
| Anwendung: | Wintergetreide: 1-1,5-Liter/ha (BBCH 13-31); Sommergetreide: 1-1,5-Liter/ha (BBCH 13-29); Gräser: 1,5-Liter/ha (BBCH 13-29); Zwiebelgemüse: 0,3-Liter/ha (nach Auflaufen bis 4-Blatt) | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 10% Bromoxynil+ 10% Ioxynil+ 10% Fluroxypyr | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: PS-Hemmer (Biosynthese) + Auxin-Hemmer | |||
| Zulassung: | Sommer-/Wintergetreide; gemäß §18a: Gräser (zur Saatguterzeugung); Zwiebelgemüse | |||
| Verträglichkeit: | Schäden an Sommergetreide möglich | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Kurzflügelkäfer | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| NF/Tristar: 1-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: NF- | |||
| NF/Tristar: 5-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: NF- | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||