|
Betrieb |
Fox (Feinchemie) |
ZE:2017/ 024193-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRAC-Gruppe E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Bifenox) Kontaktherbizid gegen einj. Unkräuter und Spätkeimer im Nachauflauf Frühjahr/ Suspensionskonzentrat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Größtenteils Wirkstoffaufnahme über die jungen Sprossteile, zerstört dort die Zellmembranen; Herbizidfilm auf der Bodenoberfläche verhindert (2-3-Wochen) das Auflaufen von Spätkeimern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): |
Ackerhellerkraut; Ackerstiefmütterchen; Ehrenpreis-Arten; Erdrauch; Hohlzahn-Arten; Taubnessel-Arten; Vogelwicke; Weißer Gänsefuß; Windenknöterich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenwirkungen: Rauke-Arten; Storchschnabel; Hirtentäschel; Ackerkrummhals/Ochsenzunge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wintergetreide: 1,5-Liter/ha in 200-400-Liter/ha Wasser BBCH 21-29); Unkräuter bis 4-6-Blattstadium; Winterraps: 1,0-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser/ha (BBCH 16-25); Splitting: 0,3-Liter/ha (BBCH14) + 0,5-0,7-Liter/ha (BBCH16); Stadium der Unkräuter: 11-16; Gräser: 1,5-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser/ha (in Beständen BBCH 13-29); nach dem Auflaufen der Unkräuter im Frühjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. 1-Anwendung oder im Splittingverfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 48% Bifenox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Cartinoid-, HPPD-Hemmer (Bleacher) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Winterweizen; Winterroggen; Wintergerste; Triticale; Winterraps; kein Winterhafer; gemäß §18a: Grassamenbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | Anwendungshinweise/ Produktbeilage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischpartner: | Effigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | entfällt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nützlinge: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste 2012 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC/ Fox: 5-Liter-Kanister |
Art.-Nr.: FC-490 016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||