|
|
Haus/Garten |
Dicotex Rasen Unkraut-Frei (Stähler) |
ZE:2017/ 005747-60 |
|
| Loredo Quattro Rasen- Unkrautfrei (Bayer) | ZE: 2017/ 005747-62 | |||
| Weedex Rasen- Unkrautfrei (Celaflor) | ZE: 2017/ 005747-61 | |||
| Home | ||||
| (2,4-D+ MCPA+ MCPP-P+ Dicamba) Systemisches Herbizid gegen Unkräuter im Rasen | ||||
| Wirkungsweise: | Vier Wirkstoffe führen zu optimalen Ergebnissen; Anwendung während der Wachstumsperiode bei wüchsigem Wetter (ab 15°C bis 25°C); Regenfest nach ca. 6-Stunden | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Ackersenf; Binsen; Breitwegerich; Brunelle/ Braunelle; Echter Steinklee; Fingerkraut; Ehrenpreis; Gänsefuß; Gänseblümchen; Gartenschaumkraut; Gemeines Kreuzkraut; Gewöhnliches Ferkelkraut; Gewöhnlicher Hornklee; Großer Sauerampfer; Gundermann; Hederich; Hirtentäschel; Hornkraut; Jakobskreuzkraut; Kleiner Sauerampfer; Klettenlabkraut; Knolliger Hahnenfuß; Kratzdistel; Kriechender Hahnenfuß; Löwenzahn; Melde; Mittlerer- und Spitzwegerich; Sauerklee; Schafgarbe; Vogelknöterich; Vogelmiere; Weißklee; Wicken; Wilde Möhre; Windenknöterich | |||
| Anwendung: | Rasen: Gießen: 10-ml in 10-Liter Wasser je 10-m² | |||
| Rasen: Spritzen: 10-ml in 1-Liter Wasser je 10-m² | ||||
| Wirkstoffe: | 7% 2,4-D+ 7% MCPA+ 4,2% MCPP-P+ 2% Dicamba | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Wuchsstoffe | |||
| Zulassung: | Zier- und Sportrasen | |||
| Nützlinge: | Schädigend für relevante Populationen | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für höhere Wasserpflanzen und Algen | |||
| Verträglichkeit: | Junge Gräser im Ansaatjahr nicht behandeln | |||
| Mischpartner: | ST Mogeton Moos-Frei | |||
| Wartezeiten: | Nutzung der behandelten Flächen als Liege- und Spielwiese erst nach dem nächsten Schnitt; Mähgut im Behandlungsjahr nicht verfüttern | |||
| Bienen: | B4 (Nicht bienengefährlich) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | |||
| Preisliste
bis 30.09.12
|
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) bzw- Celaflor (CF) bzw- Bayer Garten (BG) |
|||
| ST/Dicotex: 100-ml-Flasche (100-m2) | EAN-Code: ST-056336 | 9,95-Euro | ||
| ST/Dicotex: 300-ml-Flasche (300-m2) | EAN-Code: ST-056343 | 18,95-Euro | ||
| ST/Dicotex: 500-ml-Flasche (500-m2) | EAN-Code: ST-056381 | 25,50-Euro | ||
| CF/Weedex: 100-ml-Flasche (100-m2) | EAN-Code: CF-835111 | 10,99-Euro | ||
| CF/Weedex: 250-ml-Flasche (250-m2) | EAN-Code: CF-835166 | 17,99-Euro | ||
| CF/Weedex: 400-ml-Flasche (400-m2) | EAN-Code: CF-835173 | 21,99-Euro | ||
| BG/Loredo Quattro: 100-ml-Flasche (100-m2) | EAN-Code: BG-705758 | 10,99-Euro | ||
| BG/Loredo Quattro: 250-ml-Flasche (250-m2) | EAN-Code: BG-705772 | 17,99-Euro | ||
| BG/Loredo Quattro: 400-ml-Flasche (400-m2) | EAN-Code: BG-705796 | 21,99-Euro | ||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||