|
Betrieb |
Latitude (Monsanto) | ZE:2015/ 024862-00 |
||
| Home | ||||
| (Silthiofam) Spezialbeize gegen Schwarzbeinigkeit | ||||
| Wirkungsweise: | Schutz von der Saat bis zur Ernte | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Schwarzbeinigkeit (Gaeumannomyces) | |||
| Anwendung: | Weizen/ Triticale: 200-ml/dt Saatgut | |||
| pro Vegetation max. 1 Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | 12,5% Silthiofam | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: - | |||
| Zulassung: | Weizen; Triticale | |||
| Verträglichkeit: | sehr gut; Vorratsbeizung möglich, jedoch Aussaat in der folgenden Saison | |||
| Wartezeiten: | keine | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fischnährtiere | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| MS/Latitude: 5-Liter-Gebinde | - | |||
| MS/Latitude: 20-Liter-Gebinde | - | |||
| MS/Latitude: 200-Liter-Gebinde | - | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||