|
|
Betrieb |
Kumulus WG (BASF) |
||
|
|
Sufran Jet (Spiess-Urania) | ZE:2014/ 040498-61 |
||
|
|
Thiovit Jet (Syngenta) | ZE:2014/ 040498-00 |
||
|
|
Microthiol WG (Stähler) | ZE:2015 |
||
| Home | ||||
| FRAC-Gruppe M2 | ||||
(Schwefel) Kontaktfungizid/ Granulat |
||||
| Wirkungsweise: | vorbeugend, Einsatz vor Infektionsbeginn | |||
| Wirkungsspektrum: | Amerikanischer Stachelbeermehltau (Sphaerotheca); Echter Mehltau (Microsphaera/ Erysiphe/ Blumeria/ Uncinula/ Sphaerotheca/ Oidium); Schorf (Venturia); Gallmilben (Eriophyidae); Sprühfleckenkrankheit (Cylindrosporium); Pflaumenrost (Tranzschella) | |||
| Nebenwirkungen: Kräuselkrankheit an Pfirsich | ||||
| Anwendung: | Kernobst: 0,2-0,7% je nach Stadium (2-3,5-kg/ha und 1-m-Kronenhöhe); Zierpflanzen/Hopfen: 0,25% (2,5-5-kg/ha); Beerenobst: 0,4-0,5% (4-5-kg/ha); Gurken/Erbsen: 1,5-kg/ha; Weinbau: 0,6-0,9% vor Blüte; 0,2% nach Blüte; Getreide: 6-kg/ha; Wurzel-, Knollengemüse: 1,5-kg/ha; Eichen: 1,2-kg/ha | |||
| max. 6 Anwendungen | ||||
| Wirkstoffe: | 80% Schwefel | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Netzschwefel | |||
| Zulassung: | Getreide; Zierpflanzen; Stachelbeere; Eiche; Erbse; Kernobst; Gurke; Hopfen; Weinrebe; Wurzel-, Knollengemüse; gemäß §18a: Beerenobst; Steinobst; Fruchtgemüse | |||
| Verträglichkeit: | Produktbeilage beachten, Chrysanthemen nicht behandeln; ggfs. Verträglichkeitsversuche; Verträglichkeitsliste | |||
| Wartezeiten: | Getreide: 35-Tage; Hopfen: 8 Tage; Kernobst/ Stachelbeeren: 7 Tage; Keltertrauben: 56 Tage; Tafeltrauben: 28 Tage; Gurken: 3 Tage; Erbsen: 7 Tage; Wurzel-, Knollengemüse: 7-Tage | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Nützlinge: | Schädigend für Raubmilben, Erzwespen und Schlupfwespen | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fischnährtiere | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xi (reizend) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| SU/Sufran Jet: 1-kg-Gebinde | Kein Vertrien | |||
| SU/Sufran Jet: 5-kg-Gebinde | Kein Vertrieb | |||
| SY/Thiovit Jet: 25-kg-Gebinde | Art.-Nr.: SY-- | |||
| BA/Kumulus: 25-kg-Gebinde | Art.-Nr.: BA-70 189 1 | |||
| ST/Microthiol: 25-kg-Sack | Kein Vertrieb | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||