|
|
Betrieb |
Fortress 250 (Dow) |
ZE:2016/ 024966-00 |
|
| Home | ||||
| FRAC-Gruppe E1 | ||||
(Quinoxyfen) Vorbeugendes (protektives) Fungizid/ Suspensionskonzentrat |
||||
| Wirkungsweise: | weitere Ausbreitung des Pilzbefalls wird zuverlässig gestoppt; bereits bestehender Befall wird nicht bekämpft | |||
| Wirkungsspektrum: | Echter Mehltau (Sphaerotheca) | |||
| Anwendung: | Hopfen: 0,02%, 0,27-Liter/ha (BBCH 37); 0,4-Liter/ha (BBCH 55); 0,6-Liter/ha (über BBCH 55); Johannisbeerartiges Beerenobst: 0,3-Liter/ha (vor der Blüte/ nach der Ernte); Erdbeeren: 0,5-Liter/ha; max. 2-3-Anwendungen je nach Kultur | |||
| Wirkstoffe: | 25% Quinoxyfen | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Chinoline; Beeinflussung der Signal-Transduktion | |||
| Zulassung: | Hopfen; gemäß §18a: Johannisbeerartiges Beerenobst; Erdbeere | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | Hopfen: 35-Tage; Erdbeeren: 14-Tage | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| DW/Fortress 250: 1-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: DW-164760 | |||
| DW/Fortress 250: 5-Liter- Gebinde | Art.-Nr.: DW-254821 | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||