|
|
Betrieb |
Talius (DuPont/ Bayer) |
ZE:2012/ 005678-00 |
|
| FRAC-Gruppe E1 / Code 13 | ||||
| Home | ||||
| (Proquinazid) Vorbeugendes Fungizid/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | Bildung der Appressorien und Keimung der Pilzsporen wird unterbunden (Stoppwirkung), sehr lange Wirkungsdauer (über 30-Tage) | |||
| Wirkungsspektrum: | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | |||
| Anwendung: | Getreide: 0,25-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser/ha (bis BBCH 49/51) | |||
| Max. 2-Anwendungen | ||||
| Wirkstoffe: | 20% Proquinazid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Quinazolinone; Beeinflussung der Signal-Transduktion | |||
| Zulassung: | Weizen; Gerste; Roggen; Triticale | |||
| Verträglichkeit: | gut verträglich | |||
| Mischpartner: | Harvesan; Flamenco FS; Input | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | schwach schädigend für Brackwespen und Florfliegen | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | |||
| Verpackung: | Nur im Kombi-Pack | |||
| Kombi-Pack: | DuPont: - | |||
| Bayer: Aviator Xpro Talius Pack: (Aviator + Talius) | ||||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
Talendo (DuPont) |
ZE:2020/ 005678-60 |
|
| FRAC-Gruppe E1 / Code 13 | ||||
| (Proquinazid) Vorbeugendes Fungizid/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | Bildung der Appressorien und Keimung der Pilzsporen wird unterbunden (Stoppwirkung), sehr lange Wirkungsdauer (über 30-Tage) | |||
| Wirkungsspektrum: | Echter Mehltau (Uncinula necator); Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | |||
| Anwendung: | Rebe: 0,1-Liter/ha in max. 400-Liter Wasser/ha (Basisaufwand); Erdbeere: 0,375-Liter/ha in max. 2000-Liter Wasser/ha (nach der Ernte) | |||
| Max. 4-Anwendungen | ||||
| Wirkstoffe: | 20% Proquinazid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Quinazolinone; Beeinflussung der Signal-Transduktion | |||
| Zulassung: | Wein; gemäß §18a: Erdbeere | |||
| Verträglichkeit: | gut verträglich | |||
| Mischpartner: | Steward; Equation Pro; Galactico; Kocide Opti | |||
| Wartezeiten: | Weinrebe: 28-Tage | |||
| Nützlinge: | schwach schädigend für Brackwespen und Florfliegen | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| DP/ Talendo: 1-Liter Gebinde |
EAN-Code: DP-037433 |
|||
|
- |
||||
| Kombi-Pack: | - | |||
| - | ||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||