|
|
Betrieb |
Tilt 250 EC (Syngenta) |
ZE:2012/ 033315-00 |
|
| Desmel (Syngenta) |
ZE:2012 |
|||
| Kein Vertrieb | ||||
| Home | ||||
| FRAC-Gruppe G1 | ||||
| (Propiconazol) Systemisches Fungizid/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | vorbeugend, Einsatz vor Infektionsbeginn, kurativ | |||
| Wirkungsspektrum: | Pilzliche Blattfleckenerreger; Echter Mehltau (Erysiphe); Blatt- und Spelzenbräune (Septoria); Braunrost (Puccinia); Gelbrost (Puccinia); DTR-Blattdürre (Drechslera); Zwergrost (Puccinia); Rhynchosporium-Blattflecken (Rhynchosporium); Netzflecken (Pyrenophora) | |||
| Nebenwirkungen: Weißer Chrysanthemenrost | ||||
| Anwendung: | Getreide: 0,5-Liter/ha (bis BBCH 61); Zierpflanzen: 0,12-Liter/ha; 0,12%ig | |||
| max. 2 Anwendungen (Getreide) | ||||
| Wirkstoffe: | 25,5% Propiconazol | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Triazole, Inhibitoren der Sterol-Biosynthese in Membranen; um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen und die empfohlene Aufwandmenge nicht zu reduzieren. | |||
| Zulassung: | Weizen; Gerste; Roggen; gemäß §18a: Zierpflanzen (ausgenommen: Rasen) | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | Getreide: 35 Tage | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Brackwespe | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
| Kombi-Pack: | Amistar Opti Big Set: Amistar Opti+ Tilt 250 EC | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| SY/Tilt: 1-Liter-Gebinde | EAN-Code: SY-- | |||
| SY/Tilt: 5-Liter-Gebinde | EAN-Code: SY-- | |||
| SY/Tilt: 20-Liter-Gebinde | EAN-Code: SY-- | |||
| SY/Desmel: 1-Liter-Flasche | Kein Vertrieb | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
Achat (Feinchemie) | ZE:2018/ 024385-00 |
|
| FRAC-Gruppe G1 | ||||
| (Propiconazol) Systemisches Fungizid/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | vorbeugend, Einsatz vor Infektionsbeginn, kurativ | |||
| Wirkungsspektrum: | Echter Mehltau (Erysiphe); Blatt- und Spelzenbräune (Septoria); Braunrost (Puccinia); Blattdürre (Septoria); Zwergrost (Puccinia); Rhynchosporium-Blattflecken (Rhynchosporium); Netzflecken (Pyrenophora) | |||
| Nebenwirkungen: DTR-Blattdürre (Drechslera) | ||||
| Anwendung: | Getreide: 0,5-Liter/ha (25-bis BBCH 61) in 200-400-Liter Wasser | |||
| max. 2 Anwendungen (Getreide) | ||||
| Wirkstoffe: | 25% Propiconazol | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Triazole, Inhibitoren der Sterol-Biosynthese in Membranen; um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen und die empfohlene Aufwandmenge nicht zu reduzieren. | |||
| Zulassung: | Weizen; Gerste; Roggen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Brackwespe | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | - | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| FC/Achat: 5-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: FC-- |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
Everris |
Betrieb |
Banner Maxx (Everris) | ZE:2018/ - |
|
| FRAC-Gruppe G1 | ||||
| (Propiconazol) Systemisches Fungizid/ Emulsionskonzentrat | ||||
| Wirkungsweise: | vorbeugend, Einsatz vor Infektionsbeginn, kurativ | |||
| Wirkungsspektrum: | Schneeschimmel (-); Dollar-Spot (-) | |||
| - | ||||
| Anwendung: | Rasen: 3-Liter/ha in 400-1000-Liter Wasser | |||
| max. 4 Anwendungen (Greens/ Tees); zeitlicher Abstand: mind. 14-Tage | ||||
| Wirkstoffe: | 15,6% Propiconazol | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Triazole, Inhibitoren der Sterol-Biosynthese in Membranen; um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen und die empfohlene Aufwandmenge nicht zu reduzieren. | |||
| Zulassung: | Rasen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Brackwespe | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | - | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| SC/Banner Maxx: 3-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: SC-- |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||