|
|
Betrieb |
Flexity (BASF) |
ZE:2016/ 025311-00 |
||
| Home | |||||
(Metrafenone) Systemisches Fungizid/ Suspensionskonzentrat |
|||||
| Wirkungsweise: | Hemmt nachhaltig das Mycelwachstum und die Sporulation von Schadpilzen, protektiv und kurativ | ||||
| Wirkungsspektrum: | Echter Mehltau (Erysiphe); Halmbruch (Pseudocercosporella) | ||||
| Anwendung: | 0,5-Liter/ha | ||||
| max. 2 Anwendungen | |||||
| Wirkstoffe: | 30% Metrafenone | ||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Benzophenone; Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen wird empfohlen | ||||
| Zulassung: | Weizen | ||||
| Verträglichkeit: | - | ||||
| Wartezeiten: | Weizen: 35 Tage | ||||
| Nützlinge: | - | ||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische; Fischnährtiere und Algen | ||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||
| Gefahrensymbol: | Gesundheitsschädlich (Xn) | ||||
| Mischpartner: | Opus Top; Medax Top; Turbo; Corbel | ||||
| Verpackung: | - | ||||
| Kombi-Pack: | BASF: Flexity+ Opus Top- Doppelgebinde: (Flexity+ Opus Top) | ||||
| - | |||||
|
|
Betrieb |
Vivando (BASF) |
ZE:2017/ 025628-00 |
||
| (Metrafenone) Lokalsystemisches Fungizid/ Suspensionskonzentrat | |||||
| Wirkungsweise: | Eindringen des Pilzes in das Pflanzgewebe wird verhindert; Mycelwachstum, Haustorienbildung und Sporulation werden gehemmt; vorbeugende und kurative Wirkung; Wirkungsdauer: 10-14-Tage | ||||
| Wirkungsspektrum: | Echter Mehltau (Uncinula/ Oidium) | ||||
| Anwendung: | Reben: 0,02%; 0,08-0,32-Liter/ha (BBCH 61-75) | ||||
| max. 3-Anwendungen | |||||
| Wirkstoffe: | 50% Metrafenone | ||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Benzophenone; Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen wird empfohlen | ||||
| Zulassung: | Weinreben | ||||
| Verträglichkeit: | Gut verträglich; Raubmilben nicht schädigend | ||||
| Wartezeiten: | Weinrebe: 28-Tage | ||||
| Nützlinge: | - | ||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | ||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||
| Gefahrensymbol: | - | ||||
|
Preisliste 2011: |
- |
||||
| BA/Vivando: 1-Liter- Gebinde | Art.-Nr.: BA-48 103 8 | ||||
| BA/Vivando: 5-Liter- Gebinde | Art.-Nr.: BA-54 414 6 | ||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||
|
|||||