|
|
Betrieb |
Dithane NeoTec (Spiess-Urania) |
ZE:2014/ 023924-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAC-Gruppe M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mancozeb) Organisches, vorbeugendes Kontaktfungizid/ Wasserlösliches Granulat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | lange Wirkungsdauer, regenbeständig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora); Falscher Mehltau (Plasmopara/ Peronospora); Schwarzfleckenkrankheit (Phomopsis); Roter Brenner (Pseudopezicula); Pflaumenrost (Tranzschelia); Narrentaschenkrankheit (Taphrina); Blattfallkrankheit (Drepanopeziza); Säulenrost (Cronartium); Weißfleckenkrankheit (Mycosphaerella), Rotfleckenkrankheit (Diplocarpon); Pilzliche Blattfleckenerreger; Rostpilze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenwirkungen: Buchsbaumsterben; Schwarzfäule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wein: 0,2% (0,8-3,2-kg/ha); Kartoffeln: 1,8-kg/ha; Pflaumen/Zwetschgen: 1-kg/ha und 1-m Kronenhöhe in max. 500-Liter Wasser; Beerenobst: 2-4-kg/ha in 1000/2000-Liter Wasser; Zwiebelgemüse: 1,5-kg/ha in 400-600-Liter Wasser; Zierpflanzen: 0,2% ( 2-3-kg/ha in 1000-Liter Wasser) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: |
75% Mancozeb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Inhibitoren mit mehreren Wirkorten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Kartoffeln; Weinrebe; Pflaume; Zwetschge; gemäß §18a: Zierpflanzen; Zwiebelgemüse; Kohlrabi; Johannisbeeren; Stachelbeeren; Erdbeeren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | sehr gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | Kelter-, Tafeltrauben: 56 Tage; Kartoffeln: 7 Tage; Zwiebeln: 14 Tage; Pflaumen/Zwetschgen: 28-Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nützlinge: | Schädigend für insektenpathogene Pilze (Verticillium), Raubmilbe, Florfliege, Erzwespe und Schwebfliege; schwach schädigend für Raupenfliege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (gesundheitsschädlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisliste 2012: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU/Dithane NeoTec: 1-kg-Gebinde | Art.-Nr.: SU- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU/Dithane NeoTec: 5-kg-Gebinde | Art.-Nr.: SU- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU/Dithane NeoTec: 10-kg-Gebinde | Art.-Nr.: SU- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Betrieb |
Tridex DG (Stähler) | ZE: 2015/ 004350-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mancozeb) Organisches, vorbeugendes Kontaktfungizid/ Wasserdispergierbares Granulat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | lange Wirkungsdauer, regenbeständig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora); Schwarzfleckenkrankheit (Phomopsis); Roter Brenner (Pseudopezicula) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Weinreben: 0,2%; Kartoffeln: 1,5-2-kg/ha in 200-400-Liter Wasser/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: |
75% Mancozeb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Kartoffel; Weinrebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | sehr gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | Kartoffeln: 7 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nützlinge: | schwach schädigend für Raubmilbe und Brackwespe; Schädigend für Erzwespe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisliste 2011 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST/Tridex: 10-kg-Gebinde |
Kein Vertrieb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Betrieb |
Dithane Ultra (Spiess-Urania) |
Anwendungsverbot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Mancozeb) Organisches, vorbeugendes Kontaktfungizid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | lange Wirkungsdauer, regenbeständig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Auflaufkrankheiten an Futter- und Zuckerrüben; Blauschimmel; Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora); Falscher Mehltau (Plasmopara); Rost (Puccinia); Schwarzfleckenkrankheit (Phomopsis); Roter Brenner (Pseudopezicula); Schorf (Venturia); Wurzeltöterkrankheit (Rhizoctonia); Schütte an Kiefer; Spargelrost (Puccinia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Rüben: als Beizmittel: 600-g/100-kg Saatgut; Kartoffeln: als Beizmittel: 200-g/100-kg Pflanzgut, als Spritzmittel: 1,8-kg/ha; Tabak: 0,05-0,1%; Kernobst/Steinobst: 0,2%; Spargel: 1,2-kg/ha; Zierpflanzen: 0,2%; Kiefern: 1,2-kg/ha; Wein: 0,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 80% Mancozeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Rüben; Kartoffeln; Obst; Weinreben; Tabak; Spargel; Zierpflanzen; Forst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | sehr gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | Obst: 28 Tage; Kartoffeln/ Tabak: 7 Tage; Weinbau (Ertragsanlagen): 56 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (gesundheitsschädlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU/Dithane Ultra: 25-kg-Gebinde |
Anwendungsverbot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)