|
|
Betrieb |
Kupfer Konzentrat 45 (Stähler) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funguran (Spiess-Urania) | ZE:2017/ 050723-00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAC-Gruppe M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kupferoxychlorid) Kontaktfungizid (Grünkupfer)/ Klotzbodenbeutel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Depotwirkung; Resistenzbildung beachten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | z.Zt. zugelassen gegen Kragenfäule (Phytophthora) an Kernobst; eingeschränkt zugelassen bis 30.Juni 2012; Eckige Blattflecken (Xanthomonas) an Erdbeeren; Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora); Falscher Mehltau (Peronospora/ Pseudoperonospora/ Plasmopara); Blattfleckenkrankheit (Septoria/ Cercospora); Dürrfleckenkrankheit (Alternaria); Kraut- und Braunfäule (Phytophthora); Obstbaumkrebs (Nectria); Schorf (Venturia); Schrotschusskrankheit (Stigmina); Kräuselkrankheit (Taphrina); Falscher Mehltau an Weinreben (Plasmopara); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenwirkungen: Spargelrost (Puccinia); Tomatenstängelfäule (Didymella); Kragenfäule (Phytophthora); Ast- und Baumsterben (Valsa); Rotfleckenkrankheit; Weißfleckenkrankheit; Falscher Mehltau an Zierpflanzen; Feuerbrand (Erwinia); Rutensterben in Himbeeren (Didymella); Rankenkrankheit in Brombeeren; Möhrenschwärze (Alternaria); Falscher Mehltau in Speisezwiebel (Peronospora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Kernobst: 2,5-kg/ha in 500-Liter Wasser (vor Blüte oder nach Ernte); Erdbeeren: 1-kg/ha in 1000-2000-Liter Wasser (vor Blüte oder nach Ernte); Kartoffeln: 3-kg/ha; Rüben: 3-kg/ha; Tomaten: 2-4-kg/ha; Knollensellerie: 3-kg/ha; Steinobst: je nach Infektion: 0,5-2,5-kg/ha; Weinbau: 0,25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z.Zt. keine Anwendung: Spargel: 3-kg/ha; Möhren: 3,3-kg/ha; Speisezwiebeln: 3,3-kg/ha; Erdbeeren: 10-kg/ha; Himbeeren: 3,3-kg/ha; Brombeeren: 3,3-kg/ha; Hopfen: 4-8,8-kg/ha; Zierpflanzen: 4-6-kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 75,6/ 78% Kupferoxychlorid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Inhibitoren an mehreren Wirkorten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Kernobst; Erdbeeren; Kartoffel; Futterrübe; Zuckerrübe; Hopfen; Knollensellerie; Tomate; Steinobst; Pfirsich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z.Zt. keine Zulassung: Spargel; Zierpflanzen; Himbeeren; Brombeeren; Möhren; Speisezwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | Prüfung bei Zierpflanzen empfohlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | Kernobst: 14-Tage; z.Zt. keine Anwendung: Kartoffeln/ Knollensellerie/ Möhren/ Zwiebeln: 14-Tage; Rüben: 21-Tage; Tomaten/Hopfen: 7-Tage; Keltertrauben: 35-Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nützlinge: | Schädigend für Florfliege und Regenwurmpopulationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisliste 2012: |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU/Funguran: 1-kg-Gebinde | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU/Funguran: 5-kg-Gebinde | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU/Funguran: 25-kg-Gebinde | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||