|
Betrieb |
Benocap (DuPont) |
|||
| Home | ||||
| (Flusilazol) Lokalsystemisches Fungizid/ wasserdispergierbares Granulat | ||||
| Wirkungsweise: | Lang anhaltende, vorbeugende und heilende Wirkung | |||
| Wirkungsspektrum: | Schorf (Venturia) | |||
| Anwendung: | Kernobst: 0,0125%ig | |||
| max. 4 Anwendungen | ||||
| Wirkstoffe: | 20% Flusilazol | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Azole | |||
| Zulassung: | Kernobst | |||
| Verträglichkeit: | berostungsneutral | |||
| Wartezeiten: | Kernobst: 28 Tage | |||
| Bienen: | nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | T (giftig) | |||
|
- |
- |
|||
| DP/Benocap: 500-g-Gebinde |
Anwendungsverbot |
|||
|
- |
||||
|
|
Betrieb |
Capitan (Spiess-Urania) |
ZE:2015/ 024079-00 |
|
| FRAC-Gruppe G1 / Code 3 | ||||
| (Flusilazol) Systemisch wirkendes Fungizid/ Öl in Wasser Emulsion | ||||
| Wirkungsweise: | Vorbeugend-heilende und befallsstoppende Wirkung | |||
| Wirkungsspektrum: | Blatt- u. Spelzenbräune (Septoria); Blattflecken (Rhynchosporium/ Cercospora); Zwergrost (Puccinia); Echter Mehltau (Erysiphe/Blumeria); Braunrost (Puccinia); Septoria-Arten; Blattdürre (Septoria); Braunfleckigkeit (Septoria) | |||
| Anwendung: | Getreide: 0,8-Liter/ha (BBCH 29-55) in 200-400-Liter Wasser | |||
| Zucker-, Futterrüben: 0,6-Liter/ha (ab BBCH 39) in 200-400-Liter Wasser | ||||
| max. 2 Anwendungen | ||||
| Wirkstoffe: | 25% Flusilazol | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Azole; Inhibitoren der Sterol-Biosynthese in Membranen | |||
| Zulassung: | Gerste; Roggen; Weizen; Triticale; Rüben | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Mischpartner: | Strobilurin-Fungizide | |||
| Wartezeiten: | Rüben: 42-Tage | |||
| Nützlinge: | schwach schädigend für Siebenpunkt-Marienkäfer und Florfliege; schädigend für Brackwespe | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | T (Giftig) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| SU/Capitan: 5-Liter-Gebinde | - | |||
| SU/Capitan: 20-Liter-Gebinde | - | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |