|
|
Betrieb |
Jockey (BASF) |
ZE:2021/ 004586-00 |
||
|
Galmano (Bayer) |
ZE:2011/ 004586-60 |
||||
| Home | |||||
(Fluquinconazol+ Prochloraz+ Kupferchlorid) Systemische Saatgutbeize zum Schutz vor pilzlichen Krankheiten in Weizen und Gerste/ Suspensionskonzentrat |
|||||
| Wirkungsweise: | lokalsystemische und systemische Wirkstoffe | ||||
| Wirkungsspektrum: | Schwarzbeinigkeit (Gaeumanomyces graminis); Steinbrand (Tilletia caries); Flugbrand (Ustilago nuda var. tritici); Fusarium culmorum (samenbürtig); Schneeschimmel ( samenbürtig)(Gerlachia nivale/ Microdochium nivale); Streifenkrankheit (Pyrenophora graminea) | ||||
| Anwendung: | Weizen: 450-ml/100-kg Saatgut; Gerste: 450-ml/100-kg Saatgut | ||||
| - | |||||
| Wirkstoffe: | 16,7% Fluquinconazol+ 3,1% Prochloraz- Kupferchlorid | ||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Azole; Imidazol- und Triazol-Derivate; um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | ||||
| Zulassung: | Weizen; Gerste | ||||
| Verträglichkeit: | gut verträglich/ Hinweise beachten | ||||
| Wartezeiten: | entfällt | ||||
| Mischpartner: | Peridam Siver | ||||
| Nützlinge: | - | ||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | ||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | ||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||
| Gefahrensymbol: | T (Giftig) Giftig für Kleinsäuger | ||||
|
Preisliste 2012: |
- |
||||
| BA/Jockey: 10-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: BA-37 596 2 | ||||
| BA/Jockey: 50-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: BA-37 598 6 | ||||
| BA/Jockey: 200-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: BA-37 600 6 | ||||
| BA/Jockey: 1000-Liter-Gebinde | Art.-Nr.: BA-37 602 0 | ||||
| BY/Galmano: 5-Liter-Gebinde | Kein Vertrieb | ||||
| BY/Galmano: 50-Liter-Gebinde | Kein Vertrieb | ||||
| BY/Galmano: 200-Liter-Gebinde | Kein Vertrieb | ||||
| BY/Galmano: 1000-Liter-Gebinde | Kein Vertrieb | ||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||
|
|||||