|
|
Betrieb |
Switch (Syngenta) |
ZE:2012/ 024419-00 |
|
| Home | ||||
| FRAC-Gruppe D1 + E2 | ||||
| (Cyprodinil + Fludioxonil) Systemisches und oberflächenaktives Fungizid/ Granulat | ||||
| Wirkungsweise: | Hemmung aller wichtigen Pilzentwicklungsstadien, vorbeugend als auch bei Befallsbeginn | |||
| Wirkungsspektrum: | Grauschimmel/ Graufäule (Botrytis); Johanniskrautwelke (Colletotrichum); Rutensterben (Didymella); Rankenkrankheit (Rhabdospora); Sklerotinia-Fäule (Sclerotinia); Wurzeltöterkrankheit (Rhizoctonia); Monilia (M. laxa; M. fructigena) | |||
| Anwendung: | Erdbeeren: 1-kg/ha in 2000-Liter Waasser (Beginn bis Ende Blüte, max. 3 Anwendungen); Obstbau/ Zierpflanzen: 1-kg/ha in 1000-Liter Wasser; Gemüse: 1-kg/ha; Johanniskraut: 1-kg/ha in 200-600-Liter Wasser; Gurken: 0,8-kg/ha in 1200-Liter Wasser; Spargel: gegen Bodenpilze vor dem Pflanzen 0,2%ige Brühe | |||
| Weinreben: 0,06%, max. 2 Anwendungen | ||||
| Wirkstoffe: | 37,5% Cyprodinil + 25% Fludioxonil | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Anilinopyrimidine + Phenylpyrole | |||
| Zulassung: | Weinrebe; Erdbeere; gemäß §18a: Aprikose; Pfirsich; Pflaume; Sauerkirsche; Süßkirsche; Johannisbeere; Himbeere; Brombeere; Gemüsepaprika (unter Glas); Aubergine (unter Glas); Lupine; Kissenprimel; Chrysanthemen; Alpenveilchen; Gartennelke; Birkenfeige; Gerbera; Schleierkraut; Hortensie; Stiefmütterchen; Rosen; Spargel; Chicoree; Tomate (unter Glas); Zwiebelgemüse; Buschbohne; Erbse; Dicke Bohne; Stangenbohne; Johanniskraut; Gurke (unter Glas) | |||
| Verträglichkeit: | sehr gut | |||
| Wartezeiten: | Weinreben: 35-Tage; Erdbeere/ Johannisbeere/ Paprika/ Aubergine: 7-Tage; Gurke/ Tomate: 3-Tage; Himbeere/ Brombeere: 10-Tage; Bundzwiebel/ Erbse/ Dicke Bohne/ Buschbohne/ Stangenbohne/ Steinobst: 14-Tage; Speisezwiebel/ Chicoree: 21-Tage | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Brackwespen | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | N (Umweltschädlich) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| SY/Switch: 1-kg-Karton | EAN-Code: SY-- | |||
| SY/Switch: 5-kg-Karton | EAN-Code: SY-- | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||