|
Betrieb |
Radius (Syngenta) | ZE:2013/ 004790-00 |
||
| Home | ||||
| FRAC-Gruppe D1 + G1 | ||||
| (Cyprodinil + Cyproconazol) vollsystemisches Fungizid/ Wasserdispergierbares Granulat | ||||
| Wirkungsweise: | Radius wirkt vorbeugend sowie kurativ und bietet eine dauerhafte und witterungsunabhängige Wirkungsweise; Temperaturunabhängig | |||
| Wirkungsspektrum: | Halmbruchkrankheit (Pseudocercosporella); Echter Mehltau (Erysiphe); Blatt- und Spelzenbräune (Septoria): Blattdürre (Septoria tritici); DTR-Blattdürre (Drechslera); Braunrost (Puccinia); Netzflecken (Pyrenophora); Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium); Zwergrost (Puccinia) | |||
| Anwendung: | Getreide: 1,5-kg/ha (BBCH 30-61) in 200-300-Liter/ha Wasser | |||
| Max. Anwendung: 1-2x | ||||
| Wirkstoffe: | 40% Cyprodinil + 5,4% Cyproconazol | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Azole; um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird dringend angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen | |||
| Zulassung: | Weizen, Roggen, Gerste, Triticale | |||
| Verträglichkeit: | im Getreidebau gut verträglich | |||
| Wartezeiten: | Getreide: 49-Tage | |||
| Nützlinge: | Schädigend für Siebenpunkt-Marienkäfer und Florfliege | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste 2011 |
- |
|||
| SY/Radius: 5-kg-Gebinde |
Kein Vertrieb |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||