|
30% (0,075%: Spray) Bitertanol |
Haus/Garten |
Baymat (Bayer) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilsystemisches Fungizid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | dringt ins Pflanzengewebe ein, wirkt vorbeugend als auch bei Befallsbeginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Echter Mehltau, Rost und Sternrußtau an Rosen / Zierpflanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | 6,25-ml / 4-5-Liter-Wasser je nach Indikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen; Rosen; gemäß §18a: Rasen; Staudengräser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | Blütenschäden möglich, Verträglichkeitsversuche werden empfohlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | nicht bienengefährlich (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xi (reizend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 4x1,25-ml-Flaschen; 4x6,25-ml- Flasche; 60-ml-Flasche; O 400-ml-Spray- Dose |
Anwendungsverbot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||