|
|
Haus/Garten |
Naturen Ameisenmittel (Celaflor) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Spinosad) Insektizid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | schnelle und nachhaltige Wirkung, biologisch abbaubar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Ameisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | 2%ig (20-g/1-Liter Wasser) als Gießmittel; sichtbaren Belag streuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | Spinosad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Haus, Hof, Terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Ameisenmittel: 100 (10x10)-g-Portionsbeutel |
EAN-Code: CF-813034 |
4,99-Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Naturen Ameisenköder (Celaflor) |
ZE: unbefristet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Spinosad) Insektizid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | schnelle und nachhaltige Wirkung, biologisch abbaubar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Ameisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | auf die Laufwege der Ameisen stellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | Spinosad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Haus, Hof, Terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Ameisenköder: Blisterkarte mit 2-Dosen |
EAN-Code: CF-013038 |
6,99-Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Loxiran AmeisenKöderdose (Neudorff) |
ZE: unbefristet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Spinosad) Natürliches Insektizid gegen Ameisen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Ameisen nehmen den Köder auf und transportieren ihn ins Nest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Ameisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Ameisen: Buffet auf Ameisenstraße oder in direkte Nähe des Nestes plazieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,015% Spinosad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Terrassen; Balkone; Wege; Wohnräume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND/Loxiran-Köderdose: 2-AmeisenKöderdosen | EAN-Code: ND-007051 |
6,99-Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Ameisen-Köder (Compo) |
ZE: unbefristet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Spinosad) Natürliches Insektizid gegen Ameisen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Ameisen nehmen den Köder auf und transportieren ihn ins Nest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: |
Ameisen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung: |
1-Köderdose pro 10-m² Raumgröße |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Köderdose mindestens 3-Wochen stehen lassen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,08% Spinosad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Terrassen; Balkone; Wohnräume; Vorratsschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | Keine Anwendung an der pflanze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste bis 31.08.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Compo (CO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO/Ameisenkoder: 2-Köderdosen |
EAN-Code: CO-464646 |
7,49-Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Selbstbedienung: |
Frei verkäuflich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Loxiran AmeisenBuffet (Neudorff) |
ZE: unbefristet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loxiran AmeisenKöder (Neudorff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Ultima Käfer- und RaupenFrei (Neudorff) |
ZE: 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Permanent FliegenköderStreifen (Neudorff) |
ZE: unbefristet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Spinosad) Natürliches Insektizid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Fliegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Fliegenköder im unteren und oberen Drittel des Fensters anbringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köderstreifen nach 6-Wochen austauschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,248% Spinosad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Wohnräume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | keine Wirkstoffabgabe an die Raumluft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND/Fliegenköder: 12-Fliegenköderstreifen | EAN-Code: ND-003145 |
6,99-Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Permanent UngezieferKöderbox (Neudorff) |
ZE: unbefristet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Spinosad) Natürliches Insektizid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Silberfischchen; Schaben; Heimchen; Kellerasseln u.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | unauffällige Plazierung in rechtwinkligen Wandecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 Boxen reichen für 10-m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,243% Spinosad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Wohnräume; Innenräume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND/Ungeziefer-Köder: 2 Köderboxen | EAN-Code: ND-006634 |
6,99-Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||