| Haus/Garten | Spruzit Schädlingsfrei (Neudorff) |
ZE:2012/ 004780-00 |
|||||||||
| Spruzit AF Schädlingsfrei (Neudorff) | ZE: 2012/ 004785-00 | ||||||||||
|
2 in 1 RosenSchutz (Neudorff) |
ZE: 2012 | ||||||||||
| Home | |||||||||||
(Pyrethrum+ Rapsöl) Insektizid gegen beißende und saugende Insekten, Larven und Eistadien |
|||||||||||
| Wirkungsweise: | Natur-Pyrethrum gelangt durch Kontakt mit den Sinnesorganen und Gelenkspalten in den Schädlingskörper. | ||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Beißende und saugende Insekten; Blattläuse, Weiße Fliege (Mottenschildläuse), Zikaden, Spinnmilben, Sitkafichtenlaus, Wollläuse, Schmierläuse, Schildläuse, Thripse, Kartoffelkäfer- Blattwespen- Raupen, Larven; Raupen | ||||||||||
| Anwendung: | Zierpflanzen/ Obst/ Gemüse: Blattläuse/Thripse/Sitkafichtenlaus/Raupen/Larven: 10-ml/1-Liter Wasser (1%); Weiße Fliege: 15-ml/1-Liter Wasser (1,5%); Woll- und Schmierläuse: 20-ml/1-Liter Wasser (2%) | ||||||||||
| Pflanzen tropfnass einsprühen, auch blattunterseits (Bei Temperaturen unter 15°C spritzen) | |||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,8% Pyrethrum+ 82,5% Rapsöl (AF: 0,02%+ 0,8%) | ||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen; Gemüse; Beerenobst; Kernobst | ||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||
| Wartezeiten: | Obst/ Gemüse: 3 Tage | ||||||||||
| Bienen: | nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||
| Gefahrensymbol: | keine | ||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
||||||||||
| ND/Spruzit: 50-ml-Flasche | EAN-Code: ND-004562 |
4,99-Euro | |||||||||
| ND/Spruzit: 100-ml-Flasche | EAN-Code: ND-004593 |
7,99-Euro | |||||||||
| ND/Spruzit: 250-ml-Flasche | EAN-Code: ND-004555 |
10,99-Euro | |||||||||
| ND/Spruzit AF: 250-ml-Sprüher | EAN-Code: ND-004586 |
7,49-Euro | |||||||||
| ND/Spruzit AF: 500-ml-Sprüher | EAN-Code: ND-004579 |
9,99-Euro | |||||||||
| ND/2 in 1 RosenSchutz: 100 (2x50)-ml-Spruzit- + 8 2x4)-ml-Fungisan-Flasche |
EAN-Code: ND-004463 |
12,99-Euro | |||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | ||||||||||
| - | |||||||||||
|
Haus/Garten |
Spruzit SchädlingsSpray (Neudorff) |
ZE:2012/ 004785-60 |
|||||||||
| Spruzit AF Schädlingsfrei (Neudorff) | ZE: 2012/ 004785-00 | ||||||||||
|
Spruzit AF RosenSchädlingsfrei (Neudorff) |
ZE:2012/ 004785-62 | ||||||||||
| Spruzit OrchideenSchädlingsSpray (Neudorff) | ZE:2012/ 004785-64 | ||||||||||
|
(Pyrethrum+ Rapsöl) Insektizid gegen beißende/ saugende Insekten, Larven und Eistadien |
|||||||||||
| Wirkungsweise: | Natur-Pyrethrum gelangt durch Kontakt mit den Sinnesorganen und Gelenkspalten in den Schädlingskörper. | ||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Beißende und saugende Insekten; Blattläuse, Weiße Fliege (Mottenschildläuse), Zikaden, Spinnmilben, Sitkafichtenlaus, Wollläuse, Schmierläuse, Schildläuse, Thripse | ||||||||||
| Anwendung: | Zierpflanzen/ Obst/ Gemüse: Spray | ||||||||||
| Pflanzen tropfnass einsprühen, auch blattunterseits | |||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,02% Pyrethrum+ 0,8% Rapsöl | ||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen; Gemüse; Beerenobst (ausg. Erdbeeren); Kernobst | ||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||
| Wartezeiten: | Obst/ Gemüse: 3 Tage | ||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xi (reizend) | ||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
||||||||||
| ND/Spruzit SchädlingsSpray: 200-ml-Spraydose | EAN-Code: ND-004630 |
7,99-Euro | |||||||||
| ND/Spruzit SchädlingsSpray: 400-ml-Spraydose | EAN-Code: ND-004647 |
9,99Euro | |||||||||
| ND/Spruzit OrchideenSpray: 300-ml-Spraydose | EAN-Code: ND-004632 |
7,99-Euro | |||||||||
| ND/Spruzit AF Schädlingsfrei: 250-ml-Sprüher | EAN-Code: ND-004586 |
7,99-Euro | |||||||||
| ND/Spruzit AF Schädlingsfrei: 500-ml-Sprüher | EAN-Code: ND-004579 |
9,99-Euro | |||||||||
| ND/Spruzit AF Rosen: 500-ml-Sprüher | EAN-Code: ND-004456 |
9,99-Euro | |||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | ||||||||||
| - | |||||||||||
|
Haus/Garten |
Pyreth Natur-Insektizid (Stähler) |
ZE: 2012/ 004780-61 | |||||||||
|
Schädlings-frei plus (Compo) |
ZE:2012/ 004780-64 | ||||||||||
|
(Pyrethrum+ Rapsöl) Insektizid gegen beißende/ saugende Insekten, Larven und Raupen |
|||||||||||
| Wirkungsweise: | Natur-Pyrethrum gelangt durch Kontakt mit den Sinnesorganen und Gelenkspalten in den Schädlingskörper. | ||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Beißende und saugende Insekten (Eier, Larven, Adulte); Blattläuse, Weiße Fliege (Mottenschildläuse), Zikaden, Spinnmilben, Sitkafichtenlaus, Wollläuse, Schmierläuse, Schildläuse, Thripse, Apfelfaltenlaus | ||||||||||
| Anwendung: | Zierpflanzen/ Obst/ Gemüse: 10-20-ml/1-Liter Wasser | ||||||||||
| Pflanzen tropfnass einsprühen, auch blattunterseits | |||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,46% Pyrethrum+ 82,5% Rapsöl | ||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen; Gemüse; Kernobst | ||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||
| Mischbarkeit: | 10-ml/Liter Natria Obst- und Gemüse- Schädlingsfrei+ 3-ml/Liter Natria Bio-Schädlingsfrei Neem | ||||||||||
| Wartezeiten: | Gemüse/ Obst: 3 Tage | ||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | ||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | ||||||||||
| Preisliste bis 31.08.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) bzw. Compo (CO) |
||||||||||
| ST/Pyreth Natur: 100-ml-Flasche |
EAN-Code: ST-044357 |
10,95-Euro |
|||||||||
| ST/Pyreth Natur: 250-ml-Flasche | EAN-Code: ST-044371 |
14,95-Euro |
|||||||||
| CO/Schädlingsfrei: 250-ml-Flasche |
EAN-Code: CO-666026 |
11,99-Euro |
|||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | ||||||||||
| - | |||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Naturen Pflanzenspray Hortex Neu (Celaflor) |
ZE:2012/ 024047-00 |
||||||||
| (Pyrethrum+ Öl) Insektizid gegen saugende Insekten, Larven und Raupen | |||||||||||
| Wirkungsweise: | Natur-Pyrethrum gelangt durch Kontakt mit den Sinnesorganen und Gelenkspalten in den Schädlingskörper. | ||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Beißende und saugende Insekten (Eier, Larven, Adulte); Blattläuse, Weiße Fliege (Mottenschildläuse), Zikaden, Spinnmilben, Wollläuse, Schmierläuse, Schildläuse, Thripse | ||||||||||
| Anwendung: | Sprühflasche | ||||||||||
| Pflanzen tropfnass einsprühen, auch blattunterseits | |||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,05% Pyrethrum+ Öl | ||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||
| Zulassung: | Balkon-, Kübelpflanzen | ||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | ||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | ||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
||||||||||
| - |
- |
- |
|||||||||
| CF/Hortex-Spray: 400-ml-Dose | EAN-Code: CF-031506 |
9,99-Euro |
|||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | ||||||||||
| - | |||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Natria Akut Bio-Schädlingsfrei (Bayer Garten) |
ZE:2012/ 004785-63 |
||||||||
|
Natria Akut AF Bio-Schädlingsfrei (Bayer Garten) |
|||||||||||
| (Pyrethrum+ Rapsöl) Insektizid gegen saugende Insekten, Larven und Raupen | |||||||||||
| Wirkungsweise: | Natur-Pyrethrum gelangt durch Kontakt mit den Sinnesorganen und Gelenkspalten in den Schädlingskörper. | ||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Beißende und saugende Insekten (Eier, Larven, Adulte); Blattläuse, Weiße Fliege (Mottenschildläuse), Zikaden, Spinnmilben, Wollläuse, Schmierläuse, Schildläuse, Thripse | ||||||||||
| Nebenwirkungen: Raupen; Käfer; Blattwespenlarven | |||||||||||
| Anwendung: | Akut: 10-20-m/Liter Wasser; Akut AF: Sprühflasche | ||||||||||
| Pflanzen tropfnass einsprühen, auch blattunterseits | |||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,5/0,005% Pyrethrum+ 82/0,8% Rapsöl | ||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen; Kernobst; Kohlrabi; Akut zusätzlich: Gemüsejungpflanzen; Hülsenfrüchte; Salat; Kohl; Porree; Kräuter; Tomaten; Gurken | ||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | ||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | ||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Bayer Garten (BG) |
||||||||||
| BG/Akut Bio-Schädlingsfrei: 500-ml-Tiggerflasche | EAN-Code: BG-703020 |
11,99-Euro |
|||||||||
| BG/ Akut AF Bio-Schädlingsfrei AF: 500-ml-Tiggerflasche | |||||||||||
EAN-Code: BG-705505 |
9,99-Euro |
||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
|||||||||||