|
|
Haus/Garten |
Spruzit flüssig (Neudorff) |
||
| Home | ||||
|
(Pyrethrine+ Piperonylbutoxid) Insektizid gegen beißende und saugende Insekten |
||||
| Wirkungsweise: | Natur-Pyrethrum gelangt durch Kontakt mit den Sinnesorganen und Gelenkspalten in den Schädlingskörper. | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Blattläuse, Erdfloh, Kohlweißling, Blattwespe, Sitka-Fichtenlaus (außer: blattminierende Kleinschmetterlingsarten, Schalenwickler, Rüsselkäfer, Gallmücken, Blutläuse, Birnenblattsauger, wollige Laub- und Nadelholzläuse, gallbildende Nadelholzläuse, Minierfliegen) | |||
| Anwendung: | 0,1%ig in Obstbau (ohne Erdbeeren), Gemüsebau, Zierpflanzenbau | |||
| - | ||||
| Wirkstoffe: | 3,6% Pyrethrine+ 14,4% Piperonylbutoxid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Obstbau ohne Erdbeeren; Zierpflanzen; gemäß §18a: Salat; Spinat; Blumenkohl; Kohlrabi; Gewürzfenchel; Gemüsejungpflanzen; Frische Kräuter; Porree; Hülsengemüse; Spargel | |||
| Verträglichkeit: | gut pflanzenverträglich | |||
| Wartezeiten: | Obstbau: 2 Tage; Gemüsebau: 3 Tage | |||
| Bienen: | nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | - | |||
| - | Spruzit: 20-ml;40-ml-Gebinde | Anwendungsverbot | ||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | |||
|
|
Haus/Garten |
Parexan (Celaflor) | ZE: - | |
| Kein Vertrieb | ||||
|
|
Pyreth (Stähler) | ZE: - | ||
| Kein Vertrieb | ||||
|
(Pyrethrine+ Piperonylbutoxid) Insektizid gegen beißende und saugende Insekten |
||||
| Wirkungsweise: | Natur-Pyrethrum gelangt durch Kontakt mit den Sinnesorganen und Gelenkspalten in den Schädlingskörper. | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | saugende Schädlinge; Schmierläuse; Schildläuse; Wollläuse; Blattläuse; Weiße Fliege; Spinnmilben; Ei abtötende Wirkung | |||
| Anwendung: | 0,1%ig in Obstbau (ohne Erdbeeren), Gemüsebau, Zierpflanzenbau | |||
| Wirkstoffe: | 3,6% Pyrethrine+ 14,4% Piperonylbutoxid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Obstbau ohne Erdbeeren; Zierpflanzen; gemäß §18a: Salat; Spinat; Blumenkohl; Kohlrabi; Gewürzfenchel; Gemüsejungpflanzen; Frische Kräuter; Porree; Hülsengemüse; Spargel | |||
| Verträglichkeit: | gut pflanzenverträglich | |||
| Bienen: | nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Gefahrensymbol: | - | |||
| Verpackung: | Celaflor: Parexan: 1,75-ml, 17,5-ml | |||
| Stähler: ; Pyreth: 20-ml | ||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | |||
|
|
Haus/Garten |
Wofatox Pflanzen-Spray (Compo) |
Kein Vertrieb | |
|
(Pyrethrine+ Piperonylbutoxid) Insektizid gegen saugende Insekten |
||||
| Wirkungsweise: | gegen alle beweglichen Stadien von Insekten | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | saugende Schädlinge; Blattwanzen; Blattläuse; Thripse; Zikaden | |||
| Anwendung: | Spray; Pflanzen allseitig einsprühen | |||
| Wirkstoffe: | 0,04% Pyrethrine+ 0,03% Piperonylbutoxid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Zierpflanzen | |||
| Verträglichkeit: | Gut pflanzenverträglich | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Gefahrensymbol: | Hochentzündlich (F+) | |||
- |
- |
|||
| CO/Wofatox: 500-ml-Spraydose |
- |
- |
||
|
- |
||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | |||
| - | ||||
|
|
Haus/Garten |
Fliegen-Spray (Compo) |
ZE: 2015 | |
| Kein Vertrieb | ||||
|
(Pyrethrine+ Piperonylbutoxid) Insektizid gegen saugende Insekten |
||||
| Wirkungsweise: | gegen alle beweglichen Stadien von Insekten | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Fliegen; Mücken; Wespen; Motten; Ameisen | |||
| Anwendung: | Spray | |||
| Wirkstoffe: | 0,4% Pyrethrine+ 0,5% Piperonylbutoxid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Haus; Gaststätten; Verkaufsräume | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Bienen: | - | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Gefahrensymbol: | Hochentzündlich (F+) | |||
- |
- |
|||
| CO/Fliegen-Spray: 400-ml-Spraydose |
- |
- |
||
|
- |
||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | |||
| - | ||||
|
|
Haus/Garten |
Chrysanthol (Compo) |
ZE: 2015 | |
| kein Vertrieb | ||||
|
(Pyrethrine+ Piperonylbutoxid) Insektizid gegen saugende Insekten |
||||
| Wirkungsweise: | gegen alle beweglichen Stadien von Insekten | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Fliegen; Mücken; Wespen; Motten; Ameisen | |||
| Anwendung: | Spray | |||
| Wirkstoffe: | 0,4% Pyrethrine+ 0,5% Piperonylbutoxid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Haus; Gaststätten; Verkaufsräume | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Bienen: | - | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||
| Gefahrensymbol: | Hochentzündlich (F+) | |||
|
- |
- |
|||
| CO/Chrysanthol: 500-ml-Spraydose |
- |
- |
||
|
- |
||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | |||
|
|
Haus/Garten |
Insekten-Spray (Celaflor) |
ZE: 2015 | |
| Kein Vertrieb | ||||
|
(Pyrethrine+ Piperonylbutoxid) Insektizid gegen saugende Insekten |
||||
| Wirkungsweise: | Sofortwirkung gegen Schadinsekten | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Schadinsekten; Fliegen; Mücken; Wespen | |||
| Anwendung: | Spray | |||
| Wirkstoffe: | 0,1% Pyrethrine+ Piperonylbutoxid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Raumspray mit Duftnote | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Bienen: | - | |||
| Gefahrensymbol: | Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||
| Verpackung: | 400-ml-Spraydose | |||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||