|
|
Betrieb |
Plenum 50 WG (Syngenta) |
ZE:2014/ 005223-00 |
|
| Home | ||||
| (Pymetrozine) Insektzid mit systemischer Wirkung gegen Blattläuse/ Wasserlösliches Granulat | ||||
| Wirkungsweise: | Saugtätigkeit wird umgehend eingestellt, keine weitere Vermehrung und Verbreitung; verzögertes Absterben der Population | |||
| Temperaturoptimum: | 20-30°C | |||
| Wirkungsspektrum: | Blattläuse; Weiße Fliegen | |||
| Anwendung: | Gurken (unter Glas): 0,02%; Hopfen: 800-g/ha; Kartoffeln (Pflanzguterzeugung): 300-g/ha; Kartoffeln: 200-g/ha; Kopfsalat/ Rotkohl/ Weißkohl/ Wirsing/ Blumenkohl/ Endivien/ Salate/ Erdbeere/ Frische Kräuter/ Knollensellerie/ Bleichsellerie/ Zuckermais: 400-g/ha; Zierpflanzen: 0,04%; Gemüsepaprika/ Aubergine/ Tomate (unter Glas): 0,02-0,06%; | |||
| max. 3 Anwendungen | ||||
| Wirkstoffe: | 50% Pymetrozine | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: - | |||
| Zulassung: | Kartoffel; Hopfen; Zierpflanzen; Gurken (unter Glas); Kopfsalat; Rotkohl; Weißkohl; Wirsing; gemäß §18a: Aprikose; Pfirsich; Frische Kräuter; Salate; Endivien; Blumenkohle; Blattkohle; Buschbohne; Erbse; Dicke Bohne; Rucola; Erdbeere; Gemüsepaprika (unter Glas); Aubergine (unter Glas); Tomate (unter Glas); Knollensellerie; Bleichsellerie; Stangenbohne; Zuckermais; Tabak | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | Gurken/ Gemüsepaprika/ Aubergine/ Stangenbohne; Tomate: 3-Tage; Kartoffeln/ Wirsing/ Rotkohl/ Weißkohl/ Kopfsalat/ Endivien/ Salate: 7-Tage; Dill (frisch)/ Schnittlauch (frisch)/ Kerbel (frisch)/ Knollensellerie (frisch)/ Schnittsellerie (frisch)/ Koriander (frisch)/ Kümmel (frisch)/ Fenchel (frisch)/ Majoran (frisch)/ Pfefferminze (frisch)/ Schnittpetersilie (frisch)/ Salbei (frisch)/ Bohnenkraut (frisch)/ Thymian (frisch)/ Zuckermais/ Knollensellerie/ Bleichsellerie: 14-Tage; Hopfen/ Aprikose/ Pfirsich: 21-Tage | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fischnährtiere | |||
| Bienen: | Bienengefährlich (B1) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| SY/Plenum: 1-kg Gebinde | Art.-Nr.: SY- | |||
| SY/Plenum: 5-kg Gebinde | Art.-Nr.: SY- | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||