|
|
Betrieb |
RAK 3 (BASF) |
ZE:2019/ 024444-00 |
|
| Home | ||||
|
(E8, E10- Dodecadienol) Pheromonpräparat |
||||
| Wirkungsweise: | Pheromon für den Einsatz im Verwirrverfahren | |||
| Wirkungsspektrum: | Apfelwickler | |||
| Anwendung: | Apfel: 500-Ampullen/ha (eine Woche vor Beginn des Fluges) | |||
| max. 1-Anwendung | ||||
| Wirkstoffe: | Pheromon (0,02% E8, E10- Dodecadienol) | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Apfel | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Kombi-Partner: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | - | |||
|
Preisliste 2012: |
- |
|||
| BA/RAK3: Karton mit 8-Beuteln mit je 252-Dispensern |
Art.-Nr.: BA-70 454 0 |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||