|
|
Haus/Garten |
Naturen Pflaumenmaden-Falle (Celaflor) |
||
| Home | ||||
|
(Pheromon + Leimfalle) Pheromonköder + Leimfalle |
||||
| Wirkungsweise: | - | |||
| Wirkungsspektrum: | Pflaumenwickler | |||
| Anwendung: | problemlos; 3-5-Fallen in unmittelbarer Nähe gefährdeter Bäume | |||
| - | ||||
| Wirkstoffe: | Pheromon + Leimfalle | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Pflaume; Zwetschge | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
|||
| CF/Pflaumenmaden: 1-Fallenkörper/ 2-Pheromon-Dispenser/ 2-Leimböden | EAN-Code: CF-076096 | 16,99-Euro | ||
| CF/Pflaumenmaden Nachrüstset: 2-Leimböden/ 2-Pheromon-Dispenser | EAN-Code: CF-078150 | 9,99-Euro | ||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||
|
|
Haus/Garten |
Neudomon PflaumenmadenFalle (Neudorff) |
ZE: - |
|
| (Pheromone/ Leim) Biotechnische Falle zur Minderung des Befalls oder zur Ermittlung des richtigen Spritztermins (Monitoring) gegen den Pflaumenwickler | ||||
| Wirkungsweise: | Männchen werden in die Falle gelockt und bleiben auf dem Leim kleben; die Weibchen bleiben unbegattet, es werden weniger Eier abgelegt | |||
| Wirkungsspektrum: | Pflaumenwickler | |||
| Anwendung: | Falle ab Mitte Mai im Baum in Windrichtung aufhängen | |||
| ab Mitte Juni bis Mitte Juli (1.Generation) und ab Ende Juli bis Anfang September (2.Generation) auf Fangzahlen kontrollieren und ggfs. zugelassenes Insektizid spritzen | ||||
| nach 6-Wochen Pheromonkapsel wechseln | ||||
| Wirkstoffe: | Pheromone/ Leim | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Pflaume; Zwetschge | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
|||
| ND/Pflaumenmaden: 1-Fallenkörper; 2-Leimböden; 2-Pheromonkapseln | EAN-Code: ND-005408 | 13,99-Euro | ||
| ND/Pflaumenmaden- Nachrüst-Set mit 2-Leimböden und 2-Pheromonkapseln | EAN-Code: ND-005446 | 9,99-Euro | ||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||
|
|
Haus/Garten |
Pflaumenwickler-Falle (Stähler) |
Ausverkauf |
|
|
(Pheromon + Leimfalle) Pheromonköder + Leimfalle |
||||
| Wirkungsweise: | - | |||
| Wirkungsspektrum: | Pflaumenwickler | |||
| Anwendung: | problemlos; 3-5-Fallen in unmittelbarer Nähe gefährdeter Bäume | |||
| - | ||||
| Wirkstoffe: | Pheromon + Leimfalle | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Pflaumen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
| Verpackung: | 1-Set | |||
| Nachrüstset: 1-Set | ||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||