|
|
Betrieb |
Mollustop (Bayer ) |
||
|
Etisso Schnecken-Linsen Profi-Pack (frunol delicia ) |
ZE: 2014 | |||
|
Delicia Schnecken-Linsen (frunol delicia ) |
ZE: 2014 | |||
| Home | ||||
|
(Metaldehyd) Molluskizid mit Kontakt- und Fraßwirkung |
||||
| Wirkungsweise: | Wasserentzug der Schnecken; Lockwirkung und Wirkungsgrad sehr hoch; erste Anzeichen einer Vergiftung bei Schnecken sind eine übermäßige Schleimabsonderung (Entgiftungsreaktion); anschließend werden Zellmembranen, Organellen und Schleimzellen irreversibel geschädigt; Wirkung auch bei niedrigen Temperaturen (bis 2°C); Wirkungsdauer bis zu 1-Monat | |||
| Wirkungsspektrum: | Nacktschnecken; Schnirkelschnecke (Cepaea); Heideschnecke (Xerolentia); Nebenwirkung: Gehäuseschnecken | |||
| Anwendung: | breitflächig ausstreuen; regen- und schimmelresistent über viele Tage (äußerer Mantel, nassgepresst), hohe Köderzahl/m²; Ausbringung möglichst abends bei trockenem Wetter; Getreide: bis Ende Bestockung: 3-kg/ha; Raps: bis Beginn Längenwachstum: 3-kg/ha; Rüben/ Ackerbohnen: 3-kg/ha; Kohl/ Salat/ Erdbeeren/ Zierpflanzen: 0,6-g/m² | |||
| (0,6-g = ca. 40-Linsen/ Granulate); max. 2-Anwendungen im Abstand von 7-21-Tagen | ||||
| Wirkstoffe: | 3% Metaldehyd | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Metaldehyde | |||
| Zulassung: | Ackerbau; Gemüsebau; Obstbau; Zierpflanzen (Freiland/ unter Glas) | |||
| Verträglichkeit: | Regenwürmer, Laufkäfer werden nicht geschädigt; giftig für Haustiere; Schutz für Haus- und Nutztiere (Repellent-Substanz) | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
| Preisliste 2012 |
- |
|||
| BY/Mollustop: 15-kg-Gebinde | EAN-Code: BY-077916 | |||
| FD/Schnecken-Linsen: 1-kg-Gebinde | - | |||
| FD/Schnecken-Linsen: 6-kg-Gebinde | - | |||
| FD/Schnecken-Linsen: 12-kg-Gebinde | - | |||
| FD/Schnecken-Linsen: 16-kg-Gebinde | - | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
Pro-Limax Schneckenkorn (Stähler ) |
ZE: 2015 | |
| Schneckenkorn (Spiess-Urania) | ZE: 2015 | |||
| Molluskizid mit Kontakt- und Fraßwirkung | ||||
| Wirkungsweise: | schnelle Sofortwirkung; Wirkungsdauer bis 1-Woche; kein Beidrillverfahren empfohlen; gute Regenstabilität (trockengepresst) | |||
| Wirkungsspektrum: | Nacktschnecken | |||
| Anwendung: | Getreide/ Raps: 4-kg/ha (ab Saat bis BBCH 29, breitflächig); Kohl/ Salat: 8-kg/ha (zwischen Kulturpflanzen); Erdbeeren: 8-kg/ha (zwischen Kulturpflanzen); Zierpflanzen: 8-kg/ha (breitflächig streuen) | |||
| 2-Anwendungen/ Kultur/ Jahr im Abstand von 4-6-Tagen | ||||
| Wirkstoffe: | 4,0% Metaldehyd | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Metaldehyd | |||
| Zulassung: | Getreide; Raps; Salat; Kohlgemüse; Erdbeere; Zierpflanzen | |||
| Hinweise: | Haustiere fernhalten, keinesfalls in Häufchen auslegen | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| ST/ProLimax: 25-kg.Sack |
Art.-Nr.: ST-9096 |
|||
| SU/Schneckenkorn: 1-kg-Schachtel |
Art.-Nr.: SU-- |
|||
| SU/Schneckenkorn: 5-kg-Eimer |
Art.-Nr.: SU-- |
|||
| SU/Schneckenkorn: 25-kg-Sack |
Art.-Nr.: SU-- |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
Clartex blau (Stähler ) |
ZE: 2011 004287-60 | |
|
Metarex (Stähler) |
ZE: 2010 | |||
|
Molluskizid mit Kontakt- und Fraßwirkung/ Granulatköder |
||||
| Wirkungsweise: | schnelle Sofortwirkung; Wirkungsdauer bis 3-Wochen | |||
| Wirkungsspektrum: | Nacktschnecken | |||
| Anwendung: | breitflächig ausstreuen: max. 7-kg/ha, lange Regenstabilität (nassgepresst) | |||
| max. 2-Anwendungen/ Jahr/ Kultur im Abstand von mind. 14-Tagen | ||||
| Wirkstoffe: | 4,9% Metaldehyd | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Metaldehyd | |||
| Zulassung: | Getreide; Raps; Gemüse; Zierpflanzen; gemäß §18a: Sonnenblumen; Senf (Saatguterzeugung); Kartoffeln; Hopfen; Mais | |||
| Hinweise: | Haustiere fernhalten, keinesfalls in Häufchen auslegen | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) |
|||
| ST/Clartex: 1-kg-Faltschachtel | EAN-Code: ST-091030 | 14,95-Euro | ||
| ST/Clartex: 21-kg-Sack | kein Vertrieb | |||
| ST/Metarex: 20-kg-Sack |
kein Vertrieb |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
FCS-Schneckenkorn (Feinchemie) |
ZE: 2015/ 033274-65 | |
| Molluskizid mit Kontakt- und Fraßwirkung | ||||
| Wirkungsweise: | schnelle Sofortwirkung; gute Regenstabilität (trockengepresst) | |||
| Wirkungsspektrum: | Nacktschnecken | |||
| Anwendung: | Getreide/ Raps: 6-kg/ha (ab Saat bis BBCH 29, breitflächig); Kohl/ Salat: 6-kg/ha (zwischen Kulturpflanzen); Erdbeeren: 6-kg/ha (zwischen Kulturpflanzen); Zierpflanzen: 6-kg/ha (breitflächig streuen) | |||
| 2-Anwendungen/ Kultur/ Jahr im Abstand 8-12-Tagen | ||||
| Wirkstoffe: | 6% Metaldehyd | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: Metaldehyd | |||
| Zulassung: | Acker-, Obst-, Gemüse-, Zierpflanzen- und Weinbau | |||
| Hinweise: | Haustiere fernhalten, keinesfalls in Häufchen auslegen | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | - | |||
| Wasserorganismen: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | keine | |||
|
Preisliste 2012: |
- |
|||
| FC: 5-kg-Gebinde | Art.-Nr.: FC-490 081 | |||
| FC: 25-kg-Gebinde | Art.-Nr.: FC-490 064 | |||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||