|
|
Betrieb |
Steward (DuPont) |
ZE: 2016/ 024629-00 |
|
| FRAC-Gruppe 22A | ||||
| Home | ||||
(Indoxacarb) Kontakt- und Fraßgift gegen Raupen und Zikaden/ Wasserdispergierbares Granulat |
||||
| Wirkungsweise: | unmittelbarer Fraßstopp in allen Larvenstadien | |||
| Temperaturoptimum: | - | |||
| Wirkungsspektrum: | Einbindiger Traubenwickler (Heu- und Sauerwurm/ Süßwurm); bekreuzter Traubenwickler (Heu- und Sauerwurm); Springwurm; Zikaden; Rhombenspanner; freifressende Schmetterlingsraupen; Maiszünsler; Kleiner Frostspanner; Apfelwickler; Schalenwickler; Wickler | |||
| Anwendung: | Weinrebe: 50-g/ha in 400-Liter Wasser (0,0125%)(BBCH 01-15); Zuckermais: 125-g/ha i 150-400-Liter Wasser; Kernobst: 85-g/ha und je m-Kronenhöhe in 500-Liter Wasser; Gemüse: 85-g/ha in 600-Liter Wasser | |||
| 1-4 Anwendungen je nach Kultur | ||||
| Wirkstoffe: | 30% Indoxacarb; | |||
| Resistenz: | Wirkstofgruppe: Oxadiazine; Blocker der spannungsabhängigen Natriumkanäle | |||
| Zulassung: | Weinrebe; Blumenkohl; Wirsing; Rotkohl; Weißkohl; Zuckermais; Kernobst, Mais; gemäß §18a: Kohlrabi; Chinakohl; Grünkohl; Gemüsepaprika (u.G.); Rettich; Radies; Feldsalat (u.G.); Gurken (u.G.); Endivien (u.G.), Salate (u.G.); Frische Kräuter (u.G.); Melisse; Minze-Arten; Süßkirsche; Sauerkirsche; Zwetschge; Pflaume; Pfirsich; Aprikose; Nektarine; Johannisbeere; Stachelbeere | |||
| Verträglichkeit: | gut pflanzenverträglich | |||
| Wartezeiten: | Keltertrauben: 14 Tage; Wirsing/ Rotkohl/ Weißkohl/ Blumenkohl: 3-Tage; Kernobst: 7-Tage; Kohlrabi: 3-Tage; Rettich/ Radies/ Gurke/ Tomate: 3-Tage; Feldsalat/ Frische Kräuter/ Melisse/ Minze/ Chinakohl/ Grünkohl: 14-Tage; Pfirsich/ Aprikose/ Nektarine: 14-Tage; Johannisbeere/ Stachelbeere: 7-Tage | |||
| Nützlinge: | Schädigend für Brackwespe | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere, Algen und höhere Wasserpflanzen | |||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| DP/Steward: 250-g-Dose | EAN-Code: DP-024600 | |||
| DP/Steward: 2,5-kg-Gebinde | EAN-Code: DP-024610 | |||
| SU/Steward: 4,25-g-(10x0,425)-Faltschachtel |
Kein Vertrieb |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||