|
Betrieb |
Perfekthion (BASF/Compo) | ZE:2015/ 040090-00 |
||
| Bi 58 (Compo) | ZE: 2015 | |||
| Home | ||||
| IRAC-Gruppe 1B | ||||
|
(Dimethoat) Systemisches Insektizid (Kontakt- und Fraßgift) / Emulsionskonzentrat |
||||
| Wirkungsweise: | Systemischer Phosphorsäureester mit guter Kontakt- und Dauerwirkung; Knock-down-Effekt | |||
| Temperaturoptimum: | - | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende Insekten (Ausnahmen: Birnenblattsauger, San-Jose-Schildlaus, Woll- und Schmierlaus), Beißende Insekten, Weizengallmücke, Rübenfliege, Kohlfliege, Möhrenfliege, Zwiebelfliege, Lauchmotte, Spargelfliege, Sägewespe, Gespinstmotte, Pflaumenwickler, Schildlaus, minierende Kleinschmetterlingsraupe, Spinnmilbe, Sitkafichtenlaus, Blutlaus, Thrips, Blattwanze, Kirschfruchtfliege, Thujaminiermotte; Maikäfer (nur mit Bodengeräten im Forst) | |||
| Nebenwirkungen: Getreidehähnchen; Sattelmücke | ||||
| Anwendung: | Zierpflanzen/ Ziergehölze: 0,7-1,5-Liter/ha; (0,1 - 0,15%) | |||
| Getreide: 0,7-Liter/ha in 200-400-Liter Wasser | ||||
| Rüben: 0,4-Liter/ha in 200-Liter Wasser | ||||
| Spargel/ Chicoree/ Schnittlauch/ Rosenkohl/ Zwiebelgemüse/ Blumenkohl/ Kopfkohl/ Brokkoli/ Porree: 0,6-Liter/ha in 400-600-Liter Wasser | ||||
| Möhren/ Radieschen/ Rettich/ Pastinak/ Wurzelpetersilie/ Speiserüben/ Kohlrübe/ Beten/ Meerettich/ Knollensellerie: 0,5-Liter/ha in 400-600-Liter Wasser | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| max. 2 Behandlungen | ||||
| Wirkstoffe: | 40% Dimethoat | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: AChE-Hemmer (Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren) | |||
| Zulassung: | Getreide; Zierpflanzen; Ziergehölze; Rüben; Spargel; Rosenkohl; gemäß §18a: Chicoree; Schnittlauch; Möhre; Radieschen; Rettich; Zwiebelgemüse; Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl); Blumenkohl; Pastinak; Wurzelpeterslie; Speiserübe; Kohlrübe; Beten (Rote, Gelbe, Weiße); Meerrettich; Knollensellerie; Brokkoli; Porree | |||
| Verträglichkeit: | Gut pflanzenverträglich, nicht bei Chrysanthemen einsetzen, im Zierpflanzenbau können bestimmte Sorten empfindlich reagieren, Verträglichkeitsprüfung empfehlenswert; Verträglichkeitsliste | |||
| Mischpartner: | - | |||
| Wartezeiten: | Zucker-, Futterrüben: 35-Tage; Möhre/ Trockenzwiebel/ Knollensellerie/ Rosenkohl: 28-Tage; Blumenkohl/ Chicoree/ Rettich/ Pastinak/ Wurzelpersilie/ Speiserübe/ Kohlrübe/ Beten/ Meerettich/ Kopfkohl/ Brokkoli: 21-Tage; Radieschen/ Bundzwiebel/ Porree: 14-Tage | |||
| Bienen: | Bienengefährlich (B1) | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Regenwurmpopulationen; schädigend für relevante Nutzorganismen; giftig für Vögel | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische und Fischnährtiere | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
|
Preisliste 2012: |
- |
|||
| CO/Perfekthion: 1-Liter-Gebinde | EAN-Code: CO-490320 |
|||
| BA/Perfekthion: 5-Liter-Gebinde |
Art.-Nr.: BA-49 036 8 |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
Betrieb |
Danadim Progress (Stähler) | ZE:2015 024190-00 |
||
| Rogor 40 L (Spiess-Urania) | ZE: 2015 | |||
| IRAC-Gruppe 1B | ||||
|
(Dimethoat) Systemisches Insektizid (Kontakt- und Fraßgift) / Emulsionskonzentrat |
||||
| Wirkungsweise: | Systemischer Phosphorsäureester mit guter Kontakt- und Dauerwirkung | |||
| Temperaturoptimum: | - | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende Insekten (Ausnahmen: Birnenblattsauger, San-Jose-Schildlaus, Woll- und Schmierlaus), Beißende Insekten, Weizengallmücke, Rübenfliege, Kohlfliege, Möhrenfliege, Zwiebelfliege, Lauchmotte, Spargelfliege, Sägewespe, Gespinstmotte, Pflaumenwickler, Schildlaus, minierende Kleinschmetterlingsraupe, Spinnmilbe, Sitkafichtenlaus, Blutlaus, Thrips, Blattwanze, Kirschfruchtfliege, Thujaminiermotte; Maikäfer (nur mit Bodengeräten im Forst) | |||
| Anwendung: | Zierpflanzen: 0,7-1,5-Liter/ha; (0,1 - 0,15%) | |||
| Ziergehölze: 0,6-Liter/ha in 600-Liter Wasser | ||||
| Rüben: 0,4-Liter/ha in 200-Liter Wasser | ||||
| Spargel/ Chicoree/ Schnittlauch: 0,6-Liter/ha in 400-600-Liter Wasser | ||||
| Kopfsalat: Anwendung ruht! | ||||
| - | ||||
| Forstpflanzen: Maikäfer nur mit Bodengeräten: 100-ml/ha in 100-300- Liter Wasser/ha | ||||
| max. 2 Behandlungen | ||||
| Wirkstoffe: | 40% Dimethoat | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: AChE-Hemmer (Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren) | |||
| Zulassung: | Zierpflanzen; Ziergehölze; Rüben; Spargel; Rosenkohl; Getreide | |||
| Verträglichkeit: | Gut pflanzenverträglich, nicht bei Chrysanthemen einsetzen, im Zierpflanzenbau können bestimmte Sorten empfindlich reagieren, Verträglichkeitsprüfung empfehlenswert; Verträglichkeitsliste | |||
| Mischpartner: | - | |||
| Wartezeiten: | Zucker-, Futterrüben: 35-Tage; Kopfsalat: Anwendung ruht; Rosenkohl: 28-Tage | |||
| Bienen: | Bienengefährlich (B1) | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Regenwurmpopulationen; schädigend für relevante Nutzorganismen; giftig für Vögel | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische und Fischnährtiere | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) |
|||
| ST/Danadim: 100-ml-Flasche | EAN-Code: ST-040120 | 17,95-Euro | ||
| ST/Danadim: 1-Liter-Flasche | EAN-Code: ST-040144 | 22,95-Euro | ||
| ST/Danadim: 5-Liter-Kanister | EAN-Code: ST-40163 | |||
| SU/Rogor 40 L: 5-Liter-Kanister |
Art.-Nr.: SU- |
|||
| - |
- |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||