|
Haus/Garten |
Danadim Progress Universal-Insektizid (Stähler) | ZE: 2015/ 024190-00 | ||
| Bi 58 (Compo) | ZE: 2015/ 040090-74 | |||
| Home | ||||
|
(Dimethoat) Systemisches Insektizid (Kontakt- und Fraßgift) |
||||
| Wirkungsweise: | Systemischer Phosphorsäureester mit guter Kontaktwirkung. | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende Insekten (Ausnahmen: Birnenblattsauger, San-Jose-Schildlaus), Blattläuse, Schildläuse (z.B. Napfschildläuse, Oleanderschildläuse, Weiße Fliege, Schmierläuse, Wollläuse), minierende Kleinschmetterlingsraupen (z.B. Rosenminiermotte, Thujaminiermotte), Thripse, Blattwanzen, Zikaden, Spargelfliege | |||
| Anwendung: | Zierpflanzen/ Ziergehölze: 5-7-ml/5-Liter Wasser | |||
| maximal 2-Behandlungen/ Kultur | ||||
| Wirkstoffe: | 40% Dimethoat | |||
| Resistenz: | - | |||
| Zulassung: | Zierpflanzen (unter Glas) | |||
| Verträglichkeit: | Gut pflanzenverträglich, nicht bei Chrysanthemen einsetzen, im Zierpflanzenbau können bestimmte Sorten (z.B. Zierpfirsich) empfindlich reagieren, Verträglichkeitsprüfung empfehlenswert | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Regenwurmpopulationen | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische und Fischnährtiere | |||
| Bienen: | Bienengefährlich (B1) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | (Xn) Gesundheitsschädlich | |||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Compo (CO) bzw. Stähler (ST) |
|||
| CO/Bi 58: 30-ml-Flasche |
EAN-Code: CO-966126 |
6,99-Euro | ||
| CO/Bi 58: 100-ml-Flasche |
EAN-Code: CO-966089 |
11,99-Euro | ||
| ST/Danadim: 20-ml-Flasche |
EAN-Code: ST-040113 |
7,95-Euro | ||
| ST/Danadim: (2x20-ml)-Flasche |
EAN-Code: ST-040175 |
12,95-Euro | ||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | |||
|
|
Haus/Garten |
Etisso Blattlaus-Sticks (frunol delicia) | ZE: 2007 | |
|
(Dimethoat) Systemischer Langzeitschutz |
||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Blattläuse | |||
| Wirkstoffe: | 0,4% Dimethoat | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Balkon- und Zimmerpflanzen | |||
| Bienen: | nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Verpackung: | frunol: Blisterkarte mit 10 Sticks | |||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | |||
|
Haus/Garten |
Etisso Combi-Sticks (frunol delicia) |
ZE: 2007 | ||
|
(Dimethoat+ N; P2O5; K2O; MgO; SpE) Systemischer Langzeitschutz mit gleichzeitiger Nährstoffversorgung |
||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Blattläuse | |||
| Wirkstoffe: | 0,4% Dimethoat+ N; P2O5; K2O; MgO; SpE | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Balkon- und Zimmerpflanzen | |||
| Bienen: | nicht bienengefährlich (B4) | |||
| Verpackung: | frunol: Blisterkarte mit 20 Sticks | |||
| Stähler: 20+2 Stäbchen | ||||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | |||
| - | ||||
|
Haus/Garten |
Dimeton Blattlaus-Spray (Stähler) |
ZE: 2016/ 042774-85 | ||
|
Bi 58 Spray (Compo) |
ZE: 2016/ 042774-81 | |||
|
(Dimethoat) Systemisches Insektizid/ Spray |
||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende Insekten; Blattläuse; Weiße Fliege; Schildläuse; Spinnmilben; Thripse; Zikaden; Blattwanzen | |||
| Anwendung: | Befallene Pflanzen von oben und unten besprühen, Sprühabstand mind. 50-cm | |||
| Wirkstoffe: | 0,1% Dimethoat | |||
| Resistenz: | - | |||
| Zulassung: | Balkon- und Zimmerpflanzen | |||
| Bienen: | Bienengefährlich (B1) | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Regenwurmpopulationen | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische und Fischnährtiere | |||
|
Gefahrensymbol: |
Hochentzündlich (F+) | |||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) bzw. Compo (CO) |
|||
| ST/Dimeton-Spray: 400-ml-Spraydose |
EAN-Code: ST-040632 |
12,50-Euro |
||
| CO/Bi-Spray: 500-ml-Aerosoldose |
EAN-Code: CO-966096 |
10,99-Euro |
||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| Selbstbedienung: | Keine Selbstbedienung | |||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||