|
Betrieb |
frunax DS Contra Ratten (frunol delicia) |
||
| Home | |||
| (Difenacoum+ Synergist) auslegefertiger Köder gegen Ratten und Mäuse | |||
| Wirkungsweise: | 2-Phasenwirkung gegen widerstandsfähige Nagerstämme; LD50 (letale Dosis, 50% der Tiere): 9-g-Köder/ 25-g-Ratte oder 0,4-g-Köder/25-g-Maus | ||
| Wirkungsspektrum: | schwer bekämpfbare Ratten und Mäuse | ||
| Anwendung: | Ratten: 100-200-g/Köderstelle | ||
| Mäuse: 50-100g/Köderstelle | |||
| Wirkstoffe: | 0,005% Difenacoum+ Synergist | ||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||
| Zulassung: | Hygienebereiche (Räume; Freiland); Keine Anwendung als Vorratsschutzmittel | ||
| Verträglichkeit: | - | ||
| Wartezeiten: | - | ||
| Bienen: | - | ||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||
| Gefahrensymbol: | - | ||
| Verpackung: | 5-kg-, 10-kg-Eimer; 25-kg-Sack | ||
|
|
Betrieb |
frunax Mäuseköder (frunol delicia) |
ZE: |
| (Difenacoum) auslegefertiges Ködergranulat gegen Mäuse; LD50 (letale Dosis, 50% der Tiere): 9-g-Köder/ 25-g-Ratte oder 0,4-g-Köder/25-g-Maus | |||
| Wirkungsweise: | hemmt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes | ||
| Wirkungsspektrum: | Hausmäuse | ||
| Anwendung: | 50-100-g/Köderstelle | ||
| - | |||
| Wirkstoffe: | 0,005% Difenacoum | ||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||
| Zulassung: | Hygienebereiche (Räume); Keine Anwendung als Vorratsschutzmittel | ||
| Verträglichkeit: | - | ||
| Wartezeiten: | - | ||
| Bienen: | - | ||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||
| Gefahrensymbol: | keine | ||
| Verpackung: | 5-kg-, 25-kg-Sack | ||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
|||