|
|
Betrieb |
Karate Zeon (Syngenta) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRAC-Gruppe 3A, Typ II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Lambda-Cyhalothrin) Insektzid mit Fraß-und Kontaktwirkung/ Kapselsuspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | nicht systemisch, deshalb gründliche Benetzung; volle Wirkung bei 5-25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturoptimum: | 5-22°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Blattlaus; Thrips; Wanzen; Getreidehähnchen; Getreidewickler; Ährenwickler; Fliegen; gelbe Getreidehalmfliege; Mücken; Sattelmücke; Weizengallmücke; Hessenmücke; Fritfliege; Getreidelaufkäfer; Erdraupen; Zikaden; Getreidehalmwespe; Blattwespen; Rübsenblattwespe; Kartoffelkäfer; Schmetterlingsraupen; Gammaeule; Wintersaateule; Ypsiloneule; Rapsstängelrüssler; Kohltriebrüssler; Kohlschotenrüssler; Kohlschotenmücke; Kohlgallenrüssler; Rapserdfloh; Minierfliege; Gallmücken; Himbeerkäfer; Liebstöckelrüssler; Grüne Pfirsichblattlaus; Schwarze Rübenlaus; Rübenfliege; Reblaus; Kohlmotte; [Rübenmotte] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | je nach Kultur: 0,2-0,3%; 75-ml/ha; Tauchbehandlung Weinrebe: 0,05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. 1-2 Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 9,4% Lambda-Cyhalothrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: synthetische Pyrethroide, um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Kartoffel; Wiesen; Weiden, Getreide; Mais; Rüben; Raps; gemäß §18a: Ackerbohne; Buschbohne; Chicoree; Kamille; Ringelblume; Endivien; Feldsalat; Gemüsefenchel; Erbse (Saatguterzeugung); Erdbeere; Frische Kräuter; Rucola; Mangold; Stielmus; Gräser (Saatgut); Heidelbeere; Himbeere; Johannisbeere; Brombeere; Hopfen; Hülsengemüse; Beerenobst; Stachelbeere; Knollensellerie; Bleichsellerie; Kohlrübe; Kopfkohle; Koriander; Dill; Gewürzfenchel; Anis; Krambe; Leindotter; Ölrettich; Lein; Luzerne; Klee; Lupine; Minze; Melisse; Speiserübe; Rote Bete; Gewürze; Mohn; Sonnenblume; Möhre; Porree; Radies; Meerrettich; Rettich; Senf; Spargel; Spinat; Zwiebeln; Zuckermais; Tomate; Aubergine; Paprika; Gurke; Wurzelpetersilie; Kürbis-Hybriden; Patisson; Zucchini; Weinrebe; Schwarzwurzel; Pastinak; Tabak; Zierpflanzen; Ziergehölze; Nadelholz; Laubholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | gut pflanzenvertäglich, Versuche zur Verträglichkeit werden empfohlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischbarkeit: | gängige Fungizide, Herbizide und Blattdünger; Pirimor Granulat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | Gerste/ Hafer/ Roggen/ Triticale/ Weizen: 35-Tage; Zucker-, Futterrüben/ Heidelbeere/ Speisezwiebeln: 28-Tage; Kartoffeln/ Radies/ Meerrettich/ Rettich/ Möhre/ Kohlrübe/ Speiserübe/ Rote Bete/ Knollensellerie/ Minze-Arten/ Melisse/ Echte Kamille/ Ringelblume/ Hopfen/ Spinat/ Porree/ Stachelbeere/ Johannisbeere/ Wurzelpetersilie/ Schwarzwurzel/ Pastinak/ Gemüsefenchel/ Kohlrabi (unter Glas): 14-Tage; Blumenkohl/ Blattkohle/ Kopfkohle/ Futtererbse/ Ackerbohne/ Lupine-Arten/ Erbse/ Hülsengemüse (trocken)/ Buschbohne/ Endivien/ Salate/ Feldsalat (Freiland)/ Frische Kräuter/ Stielmus/ Tabak/ Brombeere/ Himbeere: 7-Tage; Erdbeeren/ Gemüsepaprika (unter Glas)/ Tomaten (unter Glas)/ Auberginen (unter Glas)/ Gurke/ Kürbis-Hybriden/ Patisson/ Kürbis/ Zucchini: 3 Tage; Zwiebelgemüse/ Feldsalat (unter Glas): 21-Tage; Raps/ Senf/ Lein: 58-Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nützlinge: | Schädigend für Wolfspinne, Laufkäfer, Brackwespe und Siebenpunkt- Marienkäfer; Schwach schädigend für Schwebfliege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste 2012 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY/Karate Zeon: 250-ml Gebinde |
Art.-Nr.: SY- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY/Karate Zeon: 1-Liter Gebinde |
Art.-Nr.: SY- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SY/Karate Zeon: 5-Liter Gebinde |
Art.-Nr.: SY- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Betrieb |
Nexide (Stähler) |
ZE:2012/ 005631-00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRAC-Gruppe 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Gamma-Cyhalothrin) Insektzid mit Fraß-und Kontaktwirkung/ Kapselsuspensionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | nicht systemisch, deshalb gründliche Benetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Blattläuse; Thripse; Getreidehähnchen; Fliegen; Mücken; Erdraupen; Fritfliege; Kartoffelkäfer; Rapsglanzkäfer; Rapsstängelrüssler; Kohltriebrüssler; Kohlschotenrüssler; Kohlschotenmücke; Rapserdfloh; Himbeerkäfer; Reblaus; Rübenfliege [Rübenmotte] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Getreide/ Raps: 80-ml/ha in 200-400-Liter/ha Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. 1 Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 6% Gamma-Cyhalothrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: synthetische Pyrethroide, um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Gerste; Hafer; Roggen; Triticale; Weizen; Raps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | gut pflanzenverträglich, Versuche zur Verträglichkeit werden empfohlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | Getreide: 35-Tage; Raps: 28-Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nützlinge: | Schädigend für Wolfsspinne, Laufkäfer, Brackwespe und Siebenpunkt- Marienkäfer; Schwach schädigend für Schwebfliege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Bienengefährlich (B1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xi (Reizend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste 2012 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST/Nexide: 1-Liter-Flasche |
Art.-Nr.: ST-4353 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||