|
|
Betrieb |
Ratron Granulat Power-Packs (frunol delicia) |
ZE:2012 |
|
| Home | ||||
| (Brodifacoum) portionierter Köder | ||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; LD50 (letale Dosis, 50% der Tiere): 1,3-g-Köder/ 25-g-Ratte oder 0,2-g-Köder/25-g-Maus | |||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Hausmäuse | |||
| Anwendung: | - | |||
| - | ||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Stall, Haus und andere Plätze | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | - | |||
| Verpackung: | Power-Packs: 100x40-g-Eimer | |||
| - | ||||
|
|
Betrieb |
Klerat Haferflocken- Köder (Stähler) |
Anwendungsverbot | |
| (Brodifacoum) Streuköder | ||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; eine Ratte braucht nur 1,3-g und eine Maus nur 0,2-g Klerat aufzunehmen, um die tödliche Dosis zu erreichen; LD50 (letale Dosis, 50% der Tiere): 1,3-g-Köder/ 25-g-Ratte oder 0,2-g-Köder/25-g-Maus | |||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Hausmäuse | |||
| Anwendung: | Ratten: 50-100-g/Köderstelle Mäuse: 20-50-g/Köderstelle | |||
| - | ||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Vorratsgüter in Räumen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen | |||
|
- |
- |
|||
| ST/Klerat: 2,5-kg-Gebinde |
Anwendungsverbot |
|||
|
- |
||||
| - | ||||
|
Betrieb |
Klerat Wachsblock (Stähler) |
Anwendungsverbot | ||
|
( Brodifacoum) Formköder |
||||
| Wirkungsweise: |
auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; eine Ratte braucht nur 1,3-g und eine Maus nur 0,2-g Klerat aufzunehmen, um die tödliche Dosis zu erreichen; LD50 (letale Dosis, 50% der Tiere): 1,3-g-Köder/ 25-g-Ratte oder 0,2-g-Köder/25-g-Maus |
|||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Hausmäuse | |||
| Anwendung: | Ratten: 2-Blöcke/Köderstelle Mäuse: 1-Wachsblock/Köderstelle | |||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | Vorratsgüter in Räumen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen | |||
| Verpackung: | - |
Anwendungsverbot |
||
| - | ||||
|
Betrieb |
Sugan Köder-Paste (Neudorff) |
ZE: 2012/ | ||
|
( Brodifacoum) Formköder |
||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; LD50 (letale Dosis, 50% der Tiere): 1,3-g-Köder/ 25-g-Ratte oder 0,2-g-Köder/25-g-Maus |
|||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Mäuse | |||
| Anwendung: | Ratten: 4-6 Beutel/Köderstelle im Abstand von 5-10-m; Mäuse: 1-2 Beutel/Köderstelle im Abstand von 2-4-m | |||
| Köderverstecke anlegen; Beutel nicht aufreißen; Köderstellen nach 3-Tagen kontrollieren | ||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | im Hygienebereich; Kanalisationen; Mülldeponien; Kompostanlagen; Regenrückhaltebecken; Tierhaltungen; Räume, die nicht der Vorratshaltung dienen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| ND/Sugan Köder-Paste: 1,5-kg-Gebinde |
Art.-Nr.: ND-610 |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
Betrieb |
Sugan Köder-Pellets (Neudorff) |
ZE: 2012 | ||
|
( Brodifacoum) Formköder |
||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; LD50 (letale Dosis, 50% der Tiere): 1,3-g-Köder/ 25-g-Ratte oder 0,2-g-Köder/25-g-Maus |
|||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Mäuse | |||
| Anwendung: | Ratten: 50-100-g/Köderstelle im Abstand von 5-10-m; Mäuse: 20-50-g/Köderstelle im Abstand von 2-4-m | |||
| Köderstellen nach 3-Tagen kontrollieren | ||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | im Hygienebereich; Kanalisationen; Mülldeponien; Kompostanlagen; Regenrückhaltebecken; Tierhaltungen; Räume, die nicht der Vorratshaltung dienen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen | |||
|
Preisliste: |
- |
|||
| ND/Sugan Köder-Pellets: 1,5-kg-Gebinde |
Art.-Nr.: ND-611 |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
| - | ||||
|
Betrieb |
Sugan Köder-Tabs (Neudorff) |
ZE: 2012 | ||
|
( Brodifacoum) Formköder |
||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; Ködermaterial ist sehr witterungsbeständig; LD50 (letale Dosis, 50% der Tiere): 1,3-g-Köder/ 25-g-Ratte oder 0,2-g-Köder/25-g-Maus |
|||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Mäuse | |||
| Anwendung: | Ratten: 20-40-Tabs/Köderstelle im Abstand von 5-10-m; Mäuse: 8-20-Tabs/Köderstelle im Abstand von 2-4-m | |||
| Köderstellen nach 3-Tagen kontrollieren | ||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | im Hygienebereich; Kanalisationen; Mülldeponien; Kompostanlagen; Regenrückhaltebecken; Tierhaltungen; Räume, die nicht der Vorratshaltung dienen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| ND/Sugan Köder-Tabs: 1,8-kg-Gebinde |
Art.-Nr.: ND-612 |
|||
| ND/Sugan Köder-Tabs: 10-kg-Gebinde |
Art.-Nr.: ND-613 |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
- |
||||
|
Betrieb |
Sugan Köder-Flocken (Neudorff) |
ZE: 2012 | ||
|
( Brodifacoum) Formköder |
||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; Ködermaterial ist sehr witterungsbeständig; LD50 (letale Dosis, 50% der Tiere): 1,3-g-Köder/ 25-g-Ratte oder 0,2-g-Köder/25-g-Maus |
|||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Mäuse | |||
| Anwendung: | Ratten: 100-g/Köderstelle im Abstand von 5-10-m; Mäuse: 10-20-g/Köderstelle im Abstand von 2-4-m | |||
| Köderstellen nach 3-Tagen kontrollieren | ||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||
| Zulassung: | im Hygienebereich; Kanalisationen; Mülldeponien; Kompostanlagen; Regenrückhaltebecken; Tierhaltungen; Räume, die nicht der Vorratshaltung dienen | |||
| Verträglichkeit: | - | |||
| Wartezeiten: | - | |||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen | |||
Preisliste 2012 |
- |
|||
| ND/Sugan Köder-Flocken: 1,8-kg-Gebinde |
Kein Vertrieb |
|||
| - |
- |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||